
Haystack框架的多样化NLP应用案例集
Haystack-cookbook是一个开源项目,集成了多种自然语言处理任务的实践案例。项目展示了如何使用Haystack框架,结合各类模型、向量数据库和检索技术构建NLP应用。内容涵盖文本问答、多语言处理、语音识别和信息提取等领域,为开发者提供了丰富的代码示例和学习资源。项目通过Jupyter Notebook形式呈现多个实用案例,包括使用不同的语言模型、向量数据库进行文本检索、问答系统构建等。这些示例涵盖了从基础NLP任务到高级应用的广泛场景,有助于开发者快速上手Haystack框架并探索其在实际项目中的应用潜力。
使用Haystack的示例笔记本集合👇
你可以将这些例子作为指南,了解如何在Haystack中使用不同的模型提供商、向量数据库、检索技术等。大多数例子展示了一个特定的小型演示。
要更深入地了解如何使用Haystack,请访问我们的文档和官方教程。
欲获取更多示例,你可能还会发现我们的博客很有用。
**注意:**除非标题中提到"(Haystack 1.x)",否则所有这些示例都使用Haystack 2.0及以上版本。
| 名称 | Colab |
|---|---|
| 使用AssemblyAI进行说话人分离 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/using_speaker_diarization_with_assemblyai.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| Anthropic高级提示词定制 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/prompt_customization_for_Anthropic.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用TitanML Takeoff的本地LLM实现Techcrunch新闻摘要 | <a href="https://colab.research.google.com/drive/10EralM_8pCJ5nXnGIZYr6atqefmi8r2z?usp=sharing" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 在Vertex AI中使用Gemini模型 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/vertexai-gemini-examples.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 用于RAG的Gradient AI嵌入器和生成器 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/gradient-embeders-and-generators-for-notion-rag.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用Hugging Face TGI的Mixtral 8x7B进行网页问答 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/mixtral-8x7b-for-web-qa.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用Amazon Bedrock和OpenSearch进行PDF问答 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/amazon_bedrock_for_documentation_qa.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用Hugging Face的Zephyr 7B Beta进行RAG | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/zephyr-7b-beta-for-rag.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用自定义组件的Hacker News RAG | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/hackernews-custom-component-rag.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用Chroma进行RAG和索引 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/chroma-indexing-and-rag-examples.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 在Haystack RAG管道中使用Jina-embeddings-v2-base-en模型进行法律文档分析 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/jina-embeddings-v2-legal-analysis-rag.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用Whisper、Qdrant和Mistral从播客进行多语言RAG | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/multilingual_rag_podcast.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 通过嵌入有意义的元数据来改进检索 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/improve-retrieval-by-embedding-metadata.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 高级RAG:查询扩展 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/querey-expansion.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 通过LLMs进行信息提取(Gorilla OpenFunctions) | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/information-extraction-gorilla.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 通过LLMs进行信息提取(NexusRaven) | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/information_extraction_raven.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 在Haystack管道中使用AstraDB作为数据存储 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/astradb_haystack_integration.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 流式模型探索器:比较不同模型如何处理相同的提示 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/model_explorer_streaming.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用OpenAIChatGenerator进行函数调用 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/function_calling_with_OpenAIChatGenerator.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 在Haystack 2.x中使用vLLM推理引擎 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/vllm_inference_engine.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用Google Gemma构建:聊天和RAG | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/gemma_chat_rag.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用HyDE优化检索 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/using_hyde_for_improved_retrieval.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用FastEmbed生成嵌入的RAG管道 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/rag_fastembed.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用Qdrant和FastEmbed的稀疏嵌入检索 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/sparse_embedding_retrieval.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 混合检索:BM42 + 密集检索(使用Qdrant和FastEmbed) | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/hybrid_retrieval_bm42.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用NVIDIA NIMs的离线RAG管道 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/rag-with-nims.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用Haystack-UpTrain集成评估RAG管道 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/rag_eval_uptrain.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用Llama 3.1模型对奥斯卡进行RAG | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/llama3_rag.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 与SQL数据库聊天 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/chat_with_SQL_3_ways.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用DeepEval集成评估RAG管道 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/rag_eval_deep_eval.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用Ragas集成评估RAG管道 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/rag_eval_ragas.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 从查询中提取元数据过滤器 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/extracting_metadata_filters_from_a_user_query.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 在自定义组件中并发运行任务 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/concurrent_tasks.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用DSPy进行提示优化 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/prompt_optimization_with_dspy.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用Prometheus 2进行RAG评估 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/prometheus2_evaluation.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用Character Codex和llamafile构建测验和冒险 | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/charactercodex_llamafile.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
使用OpenAPITool调用API | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/openapitool.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| 使用Apify提取和利用网站内容进行RAG | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/apify_haystack_rag.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| Cohere用于多语言问答(Haystack 1.x) | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/haystack-1.x/cohere-for-multilingual-qa.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| GPT-4和Weaviate用于自定义文档问答(Haystack 1.x) | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/haystack-1.x/gpt4-weaviate-custom-documentation-qa.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
| Whisper转录器和Weaviate用于YouTube视频问答(Haystack 1.x) | <a href="https://colab.research.google.com/github/deepset-ai/haystack-cookbook/blob/main/notebooks/haystack-1.x/whisper-and-weaviate-for-youtube-rag.ipynb" target="_parent"><img src="https://yellow-cdn.veclightyear.com/835a84d5/4196d3cf-8bbb-4b66-838a-e55893536019.svg" alt="在Colab中打开"/></a> |
如果您有使用Haystack的示例,可以通过创建PR将其添加到此仓库。您也可以通过创建此仓库的分支并选择"保存副本到GitHub",从Colab创建PR。将示例添加到您的分支后,您可以创建一个PR到此仓库。


AI赋能电商视觉革命,一站式智能商拍平台
潮际好麦深耕服装行业,是国内AI试衣效果最好的软件。使用先进AIGC能力为电商卖家批量提供优质的、低成本的商拍图。合作品牌有Shein、Lazada、安踏、百丽等65个国内外头部品牌,以及国内10万+淘宝、天猫、京东等主流平台的品牌商家,为卖家节省将近85%的出图成本,提升约3倍出图效率,让品牌能够快速上架。


企业专属的AI法律顾问
iTerms是法大大集团旗下法律子品牌,基于最先进的大语言模型(LLM)、专业的法律知识库和强大的智能体架构,帮助企业扫清合规障碍,筑牢风控防线,成为您企业专属的AI法律顾问。


稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光
稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光


最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频
最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频


实时语音翻译/同声传译工具
Transly是一个多场景的AI大语言模型驱动的同声传译、专业翻译助手,它拥有超精准的音频识别翻译能力,几乎零延迟的使用体验和支持多国语言可以让你带它走遍全 球,无论你是留学生、商务人士、韩剧美剧爱好者,还是出国游玩、多国会议、跨国追星等等,都可以满足你所有需要同传的场景需求,线上线下通用,扫除语言障碍,让全世界的语言交流不再有国界。


选题、配图、成文,一站式创作,让内容运营更高效
讯飞绘文,一个AI集成平台,支持写作、选题、配图、排版和发布。高效生成适用于各类媒体的定制内容,加速品牌传播,提升内容营销效果。


AI辅助编程,代码自动修复
Trae是一种自适应的集成开发环境(IDE),通过自动化和多元协作改变开发流程。利用Trae,团队能够更快速、精确地编写和部署代码,从而提高编程效率和项目交付速度。Trae具备上下文感知和代码自动完 成功能,是提升开发效率的理想工具。


最强AI数据分析助手
小浣熊家族Raccoon,您的AI智能助手,致力于通过先进的人工智能技术,为用户提供高效、便捷的智能服务。无论是日常咨询还是专业问题解答,小浣熊都能以快速、准确的响应满足您的需求,让您的生活更加智能便捷。


像人一样思考的AI智能体
imini 是一款超级AI智能体,能根据人类指令,自主思考、自主完成、并且交付结果的AI智能体。


AI数字人视频创作平台
Keevx 一款开箱即用的AI数字人视频创作平台,广泛适用于电商广告、企业培训与社媒宣传,让全球企业与个人创作者无需拍摄剪辑,就能快速生成多语言、高质量的专业视频。
最新AI工具、AI资讯
独家AI资源、AI项目落地

微信扫一扫关注公众号