全品类显卡性能对比,包含数据中心、专业卡和游戏卡
排名 | 型号 | 显存 | 算力 | CUDA核心 | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | NVIDIA RTX 6000Ada Lovelace NVIDIA | 48GB GDDR6 | 91.1 TFLOPS | 18,176 | 300W |
#2 | NVIDIA RTX A5000Ampere NVIDIA | 24GB GDDR6 | 27.8 TFLOPS | 8,192 | 230W |
排名 | 型号 | 显存 | 算力 | CUDA核心 | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | NVIDIA RTX 4090Ada Lovelace NVIDIA | 24GB GDDR6X | 82.6 TFLOPS | 16,384 | 450W |
#3 | AMD Radeon RX 7900 XTX RDNA 3 AMD | 24GB GDDR6 | TFLOPS | W | |
#2 | NVIDIA RTX 4080Ada Lovelace NVIDIA | 16GB GDDR6X | TFLOPS | 9,728 | W |
排名 | 型号 | 显存 | 算力 | CUDA核心 | 功耗 |
---|---|---|---|---|---|
#1 | NVIDIA H100Hopper NVIDIA | 80GB HBM3 | 989 TFLOPS | 18,432 | 700W |
#2 | NVIDIA A100Ampere NVIDIA | 80GB HBM2e | 624 TFLOPS | 6,912 | 400W |
最新AI工具、AI资讯
独家AI资源、AI项目落地
微信扫一扫关注公众号