文档:https://sssegmentation.readthedocs.io/en/latest/
SSSegmentation是一个基于PyTorch的开源监督语义分割工具箱。 如果它对您有帮助,您可以点星标记此仓库以跟踪项目,感谢您的支持。
高性能
重新实现的分割算法性能优于或可与其他代码库相媲美。
模块化设计和统一基准
各种分割方法被统一为几个特定模块。 得益于这种设计,SSSegmentation可以整合大量流行和当代的语义分割框架,然后在统一的基准上进行训练和测试。
较少依赖
在复现新颖的语义分割方法时,SSSegmenation尽最大努力避免引入更多依赖。
| 骨干网络 | 模型库 | 论文链接 | 代码片段 |
|---|---|---|---|
| ConvNeXtV2 | 点击 | CVPR 2023 | 点击 |
| MobileViTV2 | 点击 | ArXiv 2022 | 点击 |
| ConvNeXt | 点击 | CVPR 2022 | 点击 |
| MAE | 点击 | CVPR 2022 | 点击 |
| MobileViT | 点击 | ICLR 2022 | 点击 |
| BEiT | 点击 | ICLR 2022 | 点击 |
| Twins | 点击 | NeurIPS 2021 | 点击 |
| SwinTransformer | 点击 | ICCV 2021 | 点击 |
| VisionTransformer | 点击 | IClR 2021 | 点击 |
| BiSeNetV2 | 点击 | IJCV 2021 | 点击 |
| ResNeSt | 点击 | ArXiv 2020 | 点击 |
| CGNet | 点击 | TIP 2020 | 点击 |
| HRNet | 点击 | CVPR 2019 | 点击 |
| MobileNetV3 | 点击 | ICCV 2019 | 点击 |
| FastSCNN | 点击 | ArXiv 2019 | 点击 |
| BiSeNetV1 | 点击 | ECCV 2018 | 点击 |
| MobileNetV2 | 点击 | CVPR 2018 | 点击 |
| ERFNet | 点击 | T-ITS 2017 | 点击 |
| ResNet | 点击 | CVPR 2016 | 点击 |
| UNet | 点击 | MICCAI 2015 | 点击 |
| 分割器 | 模型库 | 论文链接 | 代码片段 |
|---|---|---|---|
| SAMV2 | 点击 | ArXiv 2024 | 点击 |
| EdgeSAM | 点击 | ArXiv 2023 | 点击 |
| IDRNet | 点击 | NeurIPS 2023 | 点击 |
| MobileSAM | 点击 | ArXiv 2023 | 点击 |
| SAMHQ | 点击 | NeurIPS 2023 | 点击 |
| SAM | 点击 | ArXiv 2023 | 点击 |
| MCIBI++ | 点击 | TPAMI 2022 | 点击 |
| Mask2Former | 点击 | CVPR 2022 | 点击 |
| ISNet | 点击 | ICCV 2021 | 点击 |
| MCIBI | 点击 | ICCV 2021 | 点击 |
| MaskFormer | 点击 | NeurIPS 2021 | 点击 |
| Segformer | 点击 | NeurIPS 2021 | 点击 |
| SETR | 点击 | CVPR 2021 | 点击 |
| ISANet | 点击 | IJCV 2021 | 点击 |
| DNLNet | 点击 | ECCV 2020 | 点击 |
| PointRend | 点击 | CVPR 2020 | 点击 |
| OCRNet | 点击 | ECCV 2020 | 点击 |
| GCNet | 点击 | TPAMI 2020 | 点击 |
| APCNet | 点击 | CVPR 2019 | 点击 |
| DMNet | 点击 | ICCV 2019 | 点击 |
| ANNNet | 点击 | ICCV 2019 | 点击 |
| EMANet | 点击 | ICCV 2019 | 点击 |
| FastFCN | 点击 | ArXiv 2019 | 点击 |
| SemanticFPN | 点击 | CVPR 2019 | 点击 |
| CCNet | 点击 | ICCV 2019 | 点击 |
| CE2P | 点击 | AAAI 2019 | 点击 |
| DANet | 点击 | CVPR 2019 | 点击 |
| PSANet | 点击 | ECCV 2018 | 点击 |
| UPerNet | 点击 | ECCV 2018 | 点击 |
| EncNet | 点击 | CVPR 2018 | 点击 |
| Deeplabv3Plus | 点击 | ECCV 2018 | 点击 |
| NonLocalNet | 点击 | CVPR 2018 | 点击 |
| ICNet | 点击 | ECCV 2018 | 点击 |
| 混合精度(FP16)训练 | 点击 | ArXiv 2017 | 点击 |
| Deeplabv3 | 点击 | ArXiv 2017 | 点击 |
| PSPNet | 点击 | CVPR 2017 | 点击 |
| FCN | 点击 | TPAMI 2017 | 点击 |
| 数据集 | 项目链接 | 论文链接 | 代码片段 | 下载脚本 |
|---|---|---|---|---|
| VSPW | 点击 | CVPR 2021 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh vspw </details> |
| Supervisely | 点击 | 网站发布 2020 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh supervisely </details> |
| Dark Zurich | 点击 | ICCV 2019 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh darkzurich </details> |
| Nighttime Driving | 点击 | ITSC 2018 | 点 击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh nighttimedriving </details> |
| CIHP | 点击 | ECCV 2018 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh cihp </details> |
| COCOStuff10k | 点击 | CVPR 2018 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh cocostuff10k </details> |
| COCOStuff164k | 点击 | CVPR 2018 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh coco </details> |
| MHPv1&v2 | 点击 | ArXiv 2017 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh mhpv1 和 bash scripts/prepare_datasets.sh mhpv2 </details> |
| LIP | 点击 | CVPR 2017 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh lip </details> |
| ADE20k | 点击 | CVPR 2017 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh ade20k </details> |
| SBUShadow | 点击 | ECCV 2016 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh sbushadow </details> |
| CityScapes | 点击 | CVPR 2016 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh cityscapes </details> |
| ATR | 点击 | ICCV 2015 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh atr </details> |
| Pascal Context | 点击 | CVPR 2014 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh pascalcontext </details> |
| MS COCO | 点击 | ECCV 2014 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh coco </details> |
| HRF | 点击 | 国际生物医学科学杂志 2013 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh hrf </details> |
| CHASE DB1 | 点击 | TBME 2012 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh chase_db1 </details> |
| PASCAL VOC | 点击 | IJCV 2010 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh pascalvoc </details> |
| DRIVE | 点击 | TMI 2004 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh drive </details> |
| STARE | 点击 | TMI 2000 | 点击 | <details><summary>命令</summary> bash scripts/prepare_datasets.sh stare </details> |
如果您在研究中使用了SSSegmentation,请考虑引用本项目,
@article{jin2023sssegmenation,
title={SSSegmenation: An Open Source Supervised Semantic Segmentation Toolbox Based on PyTorch},
author={Jin, Zhenchao},
journal={arXiv preprint arXiv:2305.17091},
year={2023}
}
@inproceedings{jin2021isnet,
title={ISNet: Integrate Image-Level and Semantic-Level Context for Semantic Segmentation},
author={Jin, Zhenchao and Liu, Bin and Chu, Qi and Yu, Nenghai},
booktitle={Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision},
pages={7189--7198},
year={2021}
}
@inproceedings{jin2021mining,
title={Mining Contextual Information Beyond Image for Semantic Segmentation},
author={Jin, Zhenchao and Gong, Tao and Yu, Dongdong and Chu, Qi and Wang, Jian and Wang, Changhu and Shao, Jie},
booktitle={Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision},
pages={7231--7241},
year={2021}
}
@article{jin2022mcibi++,
标题={MCIBI++: 软挖掘图像之外的上下文信息用于语义分割},
作者={金振超 和 于东东 和 袁哲寰 和 于乐泉},
期刊={IEEE模式分析与机器智能汇刊},
年份={2022},
出版社={IEEE}
}
@inproceedings{jin2023idrnet,
标题={IDRNet: 用于语义分割的干预驱动关系网络},
作者={金振超 和 胡晓伟 和 朱凌婷 和 宋路川 和 袁丽 和 于乐泉},
会议={第三十七届神经信息处理系统大会},
年份={2023}
}
我们非常感谢以下项目在构建SSSegmentation过程中提供的帮助:


企业专属的AI法律顾问
iTerms是法大大集团旗下法律子品牌,基于最先进的大语言模型(LLM)、专业的法律知识库和强大的智能体架构,帮助企业扫清合规障碍,筑牢风控防线,成为您企业专属的AI法律顾问。


稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光
稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光


最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频
最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频


实时语音翻译/同声传译工具
Transly是一个多场景的AI大语言模型驱动的同声传译、专业翻译助手,它拥有超精准的音频识别翻译能力,几乎零延迟的使用体验和支持多国语言可以让你带它走遍全球,无论你是留学生、商务人士、韩剧美剧爱好者,还是出国游玩、多国会议、跨国追星等等,都可以满足你所有需要同传的场景需求,线上线下通用,扫除语言障碍,让全世界的语言交流不再有国界。


选题、配图、成文,一站式创作,让内容运营更高效
讯飞绘文,一个AI集成平台,支持写作、选题、配图、排版和发布。高效生成适用于各类媒体的定制内容,加速品牌传播,提升内容营销效果。


AI辅助编程,代码自动修复
Trae是一种自适应的集成开发环境(IDE),通过自动化和多元协作改变开发流程。利用Trae,团队能够更快速、精确地编写和部署代码,从而提高编程效率和项目交付速度。Trae具备上下文感知和代码自动完成功能,是提升开发效率的理想工具。


最强AI数据分析助手
小浣熊家族Raccoon,您的AI智能助手,致力于通过先进的人工智能技术,为用户提供高效、便捷的智能服务。无论是日常咨询还是专业问题解答,小浣熊都能以快速、准确的响应满足您的需求,让您的生活更加智能便捷。


像人一样思考的AI智能体
imini 是一款超级AI智能体,能根据人类指令,自主思考、自主完成、并且交付结果的AI智能体。


AI数字人视频创作平台
Keevx 一款开箱即用的AI数字人视频创作平台,广泛适用于电商广告、企业培训与社媒宣传,让全球企业与个人创作者无需拍摄剪辑,就能快速生成多语言、高质量的专业视频。


一站式AI创作平台
提供 AI 驱动的图片、视频生成及数字人等功能,助力创意创作
最新AI工具、AI资讯
独家AI资源、AI项目落地

微信扫一扫关注公众号