在我们的创业之旅中,我们识别出了一些最佳实践和实用工具。每个季度,我们都会重新审视并更新我们的清单,以反映最新的见解和发展。
目前,我们主要接受与翻译相关的拉取请求以及开源作者的自荐。 然而,在提交自荐的PR之前,我们建议您与我们进行友好沟通,以确保双方的期望一致。
SaaS最佳实践由Nextify Limited创建,采用CC BY-NC-SA 4.0许可。
类别 | 标题 | 描述 | 链接 |
---|---|---|---|
强烈推荐 | Cloudflare | 全栈开发所需的一切 | https://www.cloudflare.com/ |
Vercel | 最佳Next.js托管提供商 | https://vercel.com | |
Fly.io | 如果你使用Docker,选择它 | https://fly.io | |
AWS | 除了成本,没有缺点 | https://aws.amazon.com | |
ChatGPT | 最强大的AI | https://chat.openai.com/ | |
Github | 世界领先的AI驱动开发者平台 | https://github.com/ | |
Stripe | 在线支付的新标准 | https://stripe.com | |
您的网站(广告) | 联系我们 | / | |
AI | OpenAI | OpenAI是一家AI研究和部署公司 | https://openai.com/ |
Midjourney | Midjourney是一个创建和分享AI生成内容的平台 | https://www.midjourney.com | |
Perplexity AI | 引导式AI搜索,用于深度探索 | https://www.perplexity.ai | |
创业积分 | AWS | 高达100,000美元的AWS Activate积分 | https://aws.amazon.com/startups/credits |
Azure | 2年内高达120,000美元的免费Azure云服务及更多 | https://azure.microsoft.com/free/startups/ | |
GCP | AI创业公司最高可获得350,000美元 | https://cloud.google.com/startup | |
阿里云 | 终身最高120,000美元的云积分 | https://www.alibabacloud.com/startup | |
全栈 | React | 用于Web和原生用户界面的库 | https://reactjs.org/ |
Next.js | 用于生产的React框架 | https://nextjs.org/ | |
Shadcn/ui | 精美设计的组件 | https://ui.shadcn.com/ | |
Auth.js | Next.js的身份验证库 | https://authjs.dev | |
Vue.js | 渐进式JavaScript框架 | https://vuejs.org | |
Nuxt.js | 直观的Vue框架 | https://nuxtjs.org | |
UI Libs | UI库集合 | https://ui-libs.vercel.app | |
Pinia | 直观的Vue.js状态管理 | https://pinia.vuejs.org | |
Zustand | 小型、快速且可扩展的React基础状态管理 | https://docs.pmnd.rs/zustand/getting-started/introduction | |
Jotai | React的原始且灵活的状态管理 | https://jotai.org | |
ahooks | 高质量可靠的React Hooks库 | https://ahooks.js.org/ | |
Kysely | TypeScript的SQL查询构建器 | https://kysely.dev/ | |
后端 | Hono | 快速、轻量、遵循Web标准,可在任何JavaScript运行时上运行 | https://hono.dev/ |
ElysiaJS | 快速、轻量、遵循Web标准,可在任何JavaScript运行时上运行 | https://elysiajs.com/ | |
Quarkus | 超音速亚原子Java | https://quarkus.io/ | |
FastAPI | FastAPI是一个现代、快速(高性能)的Web框架,用于基于Python 3.7+标准类型提示构建API | https://fastapi.tiangolo.com | |
架构与DevOps | Traefik | 云原生应用代理 | https://traefik.io/ |
Dockge | 自托管 - Docker compose.yaml - 面向堆栈的管理器 | https://dockge.kuma.pet/ | |
Dozzle | 基于Web的Docker日志查看器,提供实时监控 | https://dozzle.dev/ | |
Authentik | 你需要的身份验证粘合剂 | https://goauthentik.io/ | |
Umami | 轻松收集、分析和理解您的网站数据 | https://umami.is/ | |
Uptime | 自托管监控工具 | https://uptime.kuma.pet/ | |
Outline | 你团队的知识库 - wiki、文档、操作手册等 - 一切尽在一处 | https://github.com/outline/outline | |
PocketBase | 单文件开源实时后端 | https://pocketbase.io/ | |
SQLite | 世界上使用最广泛的数据库引擎 | https://www.sqlite.org/ | |
PostgreSQL | 世界上最先进的开源关系数据库 | https://www.postgresql.org/ | |
站点生成器 | Starlight | 构建卓越文档网站所需的一切。快速、无障碍、易用 | https://starlight.astro.build/ |
VitePress | Vite和Vue驱动的静态站点生成器 | https://vitepress.dev/vitepress-logo-mini.svg | |
Nextra | Next.js静态站点生成器 | https://nextra.site/ | |
Node工具链 | Bun | 开发、测试、运行和打包JavaScript和TypeScript项目 - 全靠Bun | https://bun.sh |
Deno | JavaScript和TypeScript的安全运行时 | https://deno.land | |
Node.js | 基于Chrome V8引擎的Node.js,用于构建快速、可扩展的网络应用程序 | https://nodejs.org/ | |
Turbo | Turbo是一个增量打包器和构建系统,针对JavaScript和TypeScript进行了优化,用Rust编写 | https://turbo.build | |
Vite | Vite是一个构建工具,旨在为现代Web项目提供更快、更精简的开发体验 | https://vitejs.dev | |
Biome | 在几分之一秒内完成格式化、检查等操作 | https://biomejs.dev/ | |
pnpm | 快速、节省磁盘空间的包管理器 | https://pnpm.io/ | |
Yarn | 快速、可靠、安全的依赖管理 | https://yarnpkg.com/ | |
CSS | PostCSS | 使用JavaScript转换CSS的工具 | https://postcss.org |
Sass | 具有超能力的CSS | https://sass-lang.com | |
TailwindCSS | 用于快速构建自定义设计的实用优先CSS框架 | https://tailwindcss.com/ | |
UnoCSS | 即时按需原子CSS引擎 | https://unocss.dev/ | |
优秀软件 | 终端 | iTerm2 + zsh + oh-my-zsh | |
IDE | Jetbrains ide | https://www.jetbrains.com/ | |
IDE | Visual Studio Code | https://code.visualstudio.com/ | |
浏览器 | Arc | https://arc.net/ | |
即时通讯 | Discord | https://discord.com/ | |
Git GUI | GitBulter | https://gitbutler.com/ | |
云原生 | |||
SaaS服务 |
字节跳动发布的AI编程神器IDE
Trae是一种自适应的集成开发环境(IDE),通过自动化和多元协作改变开发流程。利用Trae,团队能够更快速、精确地编写和部署代码,从而提高编程效率和项目交付速度。Trae具备上下文感知和代码自动完成功能,是提升开发效率的理想工具。
全能AI智能助手,随时解答生活与工作的多样问题
问小白,由元石科技研发的AI智能助手,快速准确地解答各种生活和工作问题,包括但不限于搜索、规划和社交互动,帮助用户在日常生活中提高效率,轻松管理个人事务。
实时语音翻译/同声传译工具
Transly是一个多场景的AI大语言模型驱动的同声传译、专业翻译助手,它拥有超精准的音频识别翻译能力,几乎零延迟的使用体验和支持多国语言可以让你带它走遍全球,无论你是留学生、商务人士、韩剧美剧爱好者,还是出国游玩、多国会议、跨国追星等等,都可以满足你所有需要同传的场景需求,线上线下通用,扫除语言障碍,让全世界的语言交流不再有国界。
一键生成PPT和Word,让学习生活更轻松
讯飞智文是一个利用 AI 技术的项目,能够帮助用户生成 PPT 以及各类文档。无论是商业领域的市场分析报告、年度目标制定,还是学生群体的职业生涯规划、实习避坑指南,亦或是活动策划、旅游攻略等内容,它都能提供支持,帮助用户精准表达,轻松呈现各种信息。
深度推理能力全新升级,全面对标OpenAI o1
科大讯飞的星火大模型,支持语言理解、知识问答和文本创作等多功能,适用于多种文件和业务场景,提升办公和日常生活的效率。讯飞星火是一个提供丰富智能服务的平台,涵盖科技资讯、图像创作、写作辅助、编程解答、科研文献解读等功能,能为不同需求的用户提供便捷高效的帮助,助力用户轻松获取信息、解决问题,满足多样化使用场景。
一种基于大语言模型的高效单流解耦语音令牌文本到语音合成模型
Spark-TTS 是一个基于 PyTorch 的开源文本到语音合成项目,由多个知名机构联合参与。该项目提供了高效的 LLM(大语言模型)驱动的语音合成方案,支持语音克隆和语音创建功能,可通过命令行界面(CLI)和 Web UI 两种方式使用。用户可以根据需求调整语音的性别、音高、速度等参数,生成高质量的语音。该项目适用于多种场景,如有声读物制作、智能语音助手开发等。
AI助力,做PPT更简单!
咔片是一款轻量化在线演示设计工具,借助 AI 技术,实现从内容生成到智能设计的一站式 PPT 制作服务。支持多种文档格式导入生成 PPT,提供海量模板、智能美化、素材替换等功能,适用于销售、教师、学生等各类人群,能高效制作出高品质 PPT,满足不同场景演示需求。
选题、配图、成文,一站式创作,让内容运营更高效
讯飞绘文,一个AI集成平台,支持写作、选题、配图、排版和发布。高效生成适用于各类媒体的定制内容,加速品牌传播,提升内容营销效果。
专业的AI公文写作平台,公文写作神器
AI 材料星,专业的 AI 公文写作辅助平台,为体制内工作人员提供高效的公文写作解决方案。拥有海量公文文库、9 大核心 AI 功能,支持 30 + 文稿类型生成,助力快速完成领导讲话、工作总结、述职报告等材料,提升办公效率,是体制打工人的得力写作神器。
OpenAI Agents SDK,助力开发者便捷使用 OpenAI 相关功能。
openai-agents-python 是 OpenAI 推出的一款强大 Python SDK,它为开发者提供了与 OpenAI 模型交互的高效工具,支持工具调用、结果处理、追踪等功能,涵盖多种应用场景,如研究助手、财务研究等,能显著提升开发效率,让开发者更轻松地利用 OpenAI 的技术优势。
最新AI工具、AI资讯
独家AI资源、AI项目落地
微信扫一扫关注公众号