A curated list of awesome AWS Lambda Layers
Lambda Layers are a new type of artifact that can contain arbitrary code and data, and may be referenced by zero, one, or more functions at the same time. Lambda functions in a serverless application typically share common dependencies such as SDKs, frameworks, and now runtimes. With layers, you can centrally manage common components across multiple functions enabling better code reuse.
| Name | ARN / Link | Compatible Runtimes | Latest Version |
|---|---|---|---|
| C++ (official) | Link: awslabs/aws-lambda-cpp | provided | Self publish |
| Rust (official) | Link: awslabs/aws-lambda-rust-runtime | provided | Self publish |
| Bash | ARN: arn:aws:lambda:<region>:744348701589:layer:bash:<version><br>Link: gkrizek/bash-lambda-layer | provided | |
| Ballerina | Link: ballerina-platform/module-ballerinax-aws.lambda | provided | |
| Crystal | Link: lambci/crambda | provided | Self publish |
| Nim | Link: lambci/awslambda.nim | provided | Self publish |
| Node.js v8 - N|Solid | ARN: arn:aws:lambda:<region>:800406105498:layer:nsolid-node-8:<version><br>Link: accounts.nodesource.com/downloads/nsolid-lambda | provided | N/A |
| Node.js v10 | ARN: arn:aws:lambda:<region>:553035198032:layer:nodejs10:<version><br>Link: lambci/node-custom-lambda | provided | |
| Node.js v10 - N|Solid | ARN: arn:aws:lambda:<region>:800406105498:layer:nsolid-node-10:<version><br>Link: accounts.nodesource.com/downloads/nsolid-lambda | provided | N/A |
| Node.js v12 | ARN: arn:aws:lambda:<region>:553035198032:layer:nodejs12:<version><br>Link: lambci/node-custom-lambda | provided | |
| Perl 5.30.1 | ARN: arn:aws:lambda:<region>:445285296882:layer:perl-5-30-runtime:5<br>Link:shogo82148/p5-aws-lambda - see links to other version and Paws builds in repo | provided | |
| PHP 7.1 & 7.3 | ARN: arn:aws:lambda:<region>:887080169480:layer:php71:3<br>Link:stackery/php-lambda-layer | provided | N/A |
| PHP 7.2 & 7.3<br>cli & fpm | ARN: arn:aws:lambda:<region>:209497400698:layer:php-73:<version><br>Link:brefphp/bref | provided | |
| Pypy 3.5 | ARN: arn:aws:lambda:<region>:146318645305:layer:pypy35:<version><br>Link: IOpipe Pypy Layer | pypy3.5 | |
| Brainfuck | ARN: arn:aws:lambda:<region>:444134189787:layer:brainfuck:1<br>Built for fun, will not process events! | provided | N/A |
| LOLCODE | ARN: arn:aws:lambda:<region>:444134189787:layer:lolcode:1<br>Built for fun, will not process events! | provided | N/A |
| Java 11 | Link: andthearchitect/aws-lambda-java-runtime | provided | Self publish |
| Haskell | ARN: arn:aws:lambda:<YOUR REGION>:785355572843:layer:aws-haskell-runtime:2 <br>Link: Getting Started with the Haskell AWS Lambda Runtime | provided | |
| Swift | Link: swift-server/swift-aws-lambda-runtime | provided | Self publish |
| C | Link: PauloMigAlmeida/aws-lambda-c-runtime | provided | Self publish |
| Name | ARN / Link | Compatible Runtimes | Latest Version |
|---|---|---|---|
| Apache Tika | ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:764866452798:layer:apache-tika:1<br>Link: shelfio/apache-tika-lambda-layer | all | |
| AWS CLI | Link: aws-samples/aws-lambda-layer-awscli | all | Self publish |
| AWS Data Wrangler | Link:awslabs/aws-data-wrangler (Releases) | python3.6 python3.7 python3.8 | |
| better-sqlite3 | ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:284387765956:layer:BetterSqlite3:8<br>Link: seanfisher/better-sqlite3-lambda-layer | nodejs12.x | |
| Calibre | Link: gipsh/aws-calibre-layer | all | Self publish |
| chrome-aws-lambda | ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:764866452798:layer:chrome-aws-lambda:4<br>Link: shelfio/chrome-aws-lambda-layer | all | |
| ClamAV | Link: kindlyops/lambda-clamav-layer | all | Self publish |
| FFmpeg/FFprobe | ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:145266761615:layer:ffmpeg:4<br>Link: serverlesspub/ffmpeg-aws-lambda-layer | all | Self publish |
| Flyway | ARN: arn:aws:lambda:us-east-2:044220569105:layer:flyway:4<br>Link: gitlab.com/ourstreets/flyway-lambda | java8 | N/A |
| GDAL + PDAL | Link: arn:aws:lambda:us-east-1:163178234892:layer:pdal:15 | all | Self publish |
| GeoIP | Link: dschep/geoip-lambda-layer | all | Self publish |
| Ghostscript | ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:764866452798:layer:ghostscript:1<br>Link: shelfio/ghostscript-lambda-layer | all | |
| Git + SSH | ARN: arn:aws:lambda:<region>:553035198032:layer:git:<version><br>Link: lambci/git-lambda-layer | all | |
| GraphicsMagick | ARN: arn:aws:lambda:<region>:175033217214:layer:graphicsmagick:<version><br>Link: rpidanny/gm-lambda-layer | all | |
| headless chromium with CJK fonts | Link: pahud/lambda-layer-headless-chromium | all | N/A |
| Headless PhantomJS | ARN: arn:aws:lambda:us-west-2:699054759624:layer:phantom-js:1<br> Link: shivtej1505/phantom-js-lambda-layer | all | |
| Hugo | Link: jason-dour/hugo-aws-lambda-layer | all | Self publish |
| kubectl for Amazon EKS | Link: aws-samples/aws-lambda-layer-kubectl | all | Self publish |
| LibreOffice | ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:764866452798:layer:libreoffice:7<br>Link: shelfio/libreoffice-lambda-layer | all | |
| libvips | Link: customink/ruby-vips-lambda Built for Ruby FFI but should work for all. | all | Self publish |
| ModSecurity | Link: Zeerg/modsecurity-layer | python3.6 python3.7 | Self publish |
| MySQL PHP 7.1 | Link: aiir/php71-mysql-aws-lambda-layer | stackery/php-lambda-layer | N/A |
| Net-SNMP Tools | Link: jason-dour/net-snmp-aws-lambda-layer | all | Self publish |
| OpenAI | Link: erenyasarkurt/OpenAI-AWS-Lambda-Layer<br>OpenAI Python packages and the required dependencies | python3.7 python3.8 python3.9 | Self publish |
| OpenSSL | ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:034541671702:layer:openssl-lambda:1<br>Link: alexandredavi/openssl-lambda-layer | all | |
| OR-Tools | Link: matheusmessora/or-tools-layer | python3.6 | Self publish |
| pandas-gbq | ARN: arn:aws:lambda:us-east-1:251566558623:layer:python37-layer-pandas-gbq:1<br>Link: vbalasu/pandas-gbq-layer <br>Includes pandas, a versatile data exploration tool that builds on numpy. Also includes pandas-gbq for reading and writing from/to Google BigQuery | python3.7 | |
| Pandoc |


稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光
稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光


最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频
最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频


实时语音翻译/同声传译工具
Transly是一个多场景的AI大语言模型驱动的同声传译、专业翻译助手,它拥有超精准的音频识别翻译能力,几乎零延迟的使用体验和支持多国语言可以让你带它走遍全球,无论你是留学生、商务人士、韩剧美剧爱好者,还是出国游玩、多国会议、跨国追星等等,都可以满足你所有需要同传的场景需求,线上线下通用,扫除语言障碍,让全世界的语言交流不再有国界。


选题、配图、成文,一站式创作,让内容运营更高效
讯飞绘文,一个AI集成平台,支持写作、选题、配图、排版和发布。高效生成适用于各类媒体的定制内容,加速品牌传播,提升内容营销效果。


AI辅助编程,代码自动修复
Trae是一种自适应的集成开发环境(IDE),通过自动化和多元协作改变开发流程。利用Trae,团队能够更快速、精确地编写和部署代码,从而提高编程效率和项目交付速度。Trae具备上下文感知和代码自动完成功能,是提升开发效率的理想工具。


最强AI数据分析助手
小浣熊家族Raccoon,您的AI智能助手,致力于通过先进的人工智能技术,为用户提供高效、便捷的智能服务。无论是日常咨询还是专业问题解答,小浣熊都能以快速、准确的响应满足您的需求,让您的生活更加智能便捷。


像人一样思考的AI智能体
imini 是一款超级AI智能体,能根据人类指令,自主思考、自主完成、并且交付结果的AI智能体。


AI数字人视频创作平台
Keevx 一款开箱即用的AI数字人视频创作平台,广泛适用于电商广告、企业培训与社媒宣传,让全球企业与个人创作者无需拍摄剪辑,就能快速生成多语言、高质量的专业视频。


一站式AI创作平台
提供 AI 驱动的图片、视频生成及数字人等功能,助力创意创作


AI办公助手,复杂任务高效处理
AI办公助手,复杂任务高效处理。办公效率低?扣子空间AI助手支持播客生成、PPT制作、网页开发及报告写作,覆盖科研、商业、舆情等领域的专家Agent 7x24小时响应,生活工作无缝切换,提升50%效率!
最新AI工具、AI资讯
独家AI资源、AI项目落地

微信扫一扫关注公众号