Please also see WeAreDotnet, a community for .NET content creators (founded by Tim @TimCadenbach and Matthias @jost0101)
The repo accepts new updates, but the amount of effort the maintainer puts into it has been reduced. Most entries are from 2022/2023. I am still reviewing and merging PRs from you.
By creators, we mean enthusiasts who create content for Blogs, YouTube, Twitch, Books, and tutorial platforms (e.g. Pluralsight). The content can be free or paid.
We only list creators and channels with English content.
The country doesn't matter, but it is a way to divide the List into sections and challenge everyone to find good creators from all countries.
Channels contain the links on which the creator is most active.
Add your favourite creators by creating a PR.
All creators under this section must have published something in 2022 or 2023.
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Daniel Cazzulino | Blog, Twitter, LinkedIn | .NET, C# |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Christian Findlay | Blog, Twitter, Mastodon | .NET, C# |
| Jason Taylor | Blog, LinkedIn, Twitter | .NET |
| Les Jackson | YouTube, Blog, Twitter, Linktree | .NET MAUI, ASP.NET Core, Blazor |
| Rahul Nath | YouTube, Twitter, LinkedIn | ASP.NET Core, .NET on AWS |
| Rahul Rai | Blog, LinkedIn, Twitter | Azure, Kubernetes |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Christian Nagel | Blog, Twitter | .NET, C# |
| Wolfgang Ziegler | Blog, Mastodon, LinkedIn | .NET MAUI, C# |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Naweed Akram | Blog, Twitter, YouTube, LinkedIn | .NET MAUI |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Admir Mujkic | Blog, LinkedIn | .NET, Architecture, C#, Ai, EF Core |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Kevin Dockx | Blog, GitHub, Pluralsight, Twitter | .NET, Architecture, C#, ASP.NET Core, EF Core |
| Maarten Balliauw | Blog, LinkedIn, Mastodon, Twitter | .NET, C#, ASP.NET Core |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Anthony Giretti | Blog, Twitter, LinkedIn, gRPC/ASP.NET (Book) | .NET, C# |
| Derek Comartin | YouTube, Blog, LinkedIn, Twitter | Architecture, .NET |
| Frank Liu | YouTube, Site, Blog, Twitter | Blazor, ASP.NET Core |
| Gérald Barré | Blog, Twitter, Mastodon, GitHub, LinkedIn | .NET, ASP.NET Core, Blazor, C# |
| Jhonatan Oliveira | Blog, GitHub, Twitter, LinkedIn | .NET, C#, ASP.NET Core, .NET MAUI |
| Jonathan Dick | GitHub, Blog, Twitter, Mastodon | Microsoft, .NET MAUI, Xamarin, C# |
| Nick Cosentino (Dev Leader) | Website, YouTube, TikTok, Twitter, All Dev Leader Links | .NET, C#, Tutorials, Microsoft, Unity3D |
| Richard Campbell | Podcast (.NET Rocks!), LinkedIn, Twitter | Podcast, .NET |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| José Pablo Ramírez Vargas | Blog, LinkedIn, Mastodon, GitHub | Architecture, .NET, ASP.NET Core, C# |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Martin Zikmund | Blog, Twitter | .NET, C#, Uno Platform |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Erik Ejlskov Jensen | Blog, Twitter | EF Core, ADO.NET |
| Mark Seemann | Blog, Twitter | Architecutre, .NET, F# |
| Niels Pilgaard | Blog, Twitter | Blazor, C#, Azure |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Leomaris Reyes | Blog, LinkedIn, Telerik, Twitter | .NET MAUI, Xamarin |
| Steven Checo | Blog | .NET MAUI |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Shady Nagy | Blog, Twitter | .NET, ASP.NET Core |
| Ahmed Tarek | Website, Blog, LinkedIn, Twitter | .NET, ASP.NET Core |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Alexandre Nedelec | Blog, Twitter, LinkedIn | .NET, C#, Azure |
| Alexis Chân GRIDEL | Blog, Twitter, LinkedIn | C#, .NET |
| Cyril Canovas | Blog | .NET, Akka.NET, Architecture |
| Daniel Lawson | Twitter Threads, Twitter, GitHub | C#, AWS |
| Jérémy BRUN-PICARD | Blog, Twitter, LinkedIn | .NET, Xamarin/MAUI, Architecture |
| Kevin Gosse | Twitter, Blog | .NET, C# |
| Laurent Egbakou | Blog, Twitter | .NET, Azure |
| Laurent Kempé | Blog, Twitter, LinkedIn | .NET, C#, WebAssembly |
| Pierre Belin | Blog, LinkedIn | .NET, Akka.NET |
| Martin Finkel | Blog, Twitter, LinkedIn, Bio.Link | NET, Architecture |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Holger Schwichtenberg | .NET, C# | |
| Julian Ewers-Peters | Blog, LinkedIn | .NET, C#, MVVM, .NET MAUI, Xamarin.Forms |
| Patrick God | Twitter, YouTube | .NET, C#, ASP.NET Core, Blazor, EF Core |
| Thomas Claudius Huber | Pluralsight, Twitter | .NET, C#, Blazor, WinUI 3 |
| Tim Cadenbach | Blog, Twitter | .NET Core, ASP.NET Core |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Spyros Katsios | YouTube | .NET, C# |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Abdul Rahman | Site, LinkedIn | C#, .NET |
| Aditya Oberai | Twitter, LinkedIn, Videos, Blog | .NET, ASP.NET Web APIs, .NET MAUI, Azure |
| Anto Subash | YouTube, Blog, Twitter | .NET, Docker, ABP Framework |
| Anurag Sinha | Blog, Twitter | C#, .NET |
| Bhrugen Patel | YouTube, Courses | .NET, ASP.NET Core, Blazor |
| Mukesh Murugan | Blog, Twitter, LinkedIn | .NET, AWS |
| Nouman Rahman | Blog, Twitter | .NET, C# |
| Saineshwar Bageri | Blog, Twitter | .NET, ASP.NET Core |
| Shailendra Chauhan | YouTube, Twitter | .NET, ASP.NET Core |
| Shivprasad Koirala | YouTube, Twitter | C#, .NET |
| Shreyas Jejurkar | Blog | .NET, ASP.NET Core |
| Tarun Saini | YouTube, Twitter | .NET, ASP.NET Core |
| Zahiruddin Tavargere | Twitter, Blog | .NET, C# |
| Name | Channels | Tags |
|---|---|---|
| Meysam Hadeli | GitHub, |


职场AI,就用扣子
AI办公助手,复杂任务高效处理。办公效率低?扣子空间AI助手支持播客生成、PPT制作、网页开发及报告写作,覆盖科研、商业、舆情等领域的专家Agent 7x24小时响应,生活工作无缝切换,提升50%效率!


多风格AI绘画神器
堆友平台由阿里巴巴设计团队创建,作为一款AI驱动的设计工具,专为设计师提供一站式增长服务。功能覆盖海量3D素材、AI绘画、实时渲染以及专业抠图,显著提升设计品质和效率。平台不仅提供工具,还是一个促进创意交流和个人发展的空间,界面友好,适合所有级别的设计师和创意工作者。


零代码AI应用开发平台
零代码AI应用开发平台,用户只需一句话简单描述需求,AI能自动生成小程序、APP或H5网页应用,无需编写代码。


免费创建高清无水印Sora视频
Vora是一个免费创建高清无水印Sora视频的AI工具


最适合小白的AI自动化工作流平台
无需编码,轻松生成可复用、可变现的AI自动化工作流

大模型驱动的Excel数据处理工具
基于大模型交互的表格处理系统,允许用户通过对话方式完成数据整理和可视化分析。系统采用机器学习算法解析用户指令,自动执行排序、公式计算和数据透视等操作,支持多种文件格式导入导出。数据处理响应速度保持在0.8秒以内,支持超过100万行数据的即时分析。


AI辅助编程,代码自动修复
Trae是一种自适应的集成开发环境(IDE),通过自动化和多元协作改变开发流程。利用Trae,团队能够更快速、精确地编写和部署代码,从而提高编程效率和项目交付速度。Trae具备上下文感知和代码自动完成功能,是提升开发效率的理想工具。


AI论文写作指导平台
AIWritePaper论文写作是一站式AI论文写作辅助工具,简化了选题、文献检索至论文撰写的整个过程。通过简单设定,平台可快速生成高质量论文大纲和全文,配合图表、参考文献等一应俱全,同时提供开题报告和答辩PPT等增值服务,保障数据安全,有效提升写作效率和论文质量。


AI一键生成PPT,就用博思AIPPT!
博思AIPPT,新一代的AI生成PPT平台,支持智能生成PPT、AI美化PPT、文本&链接生成PPT、导入Word/PDF/Markdown文档生成PPT等,内置海量精美PPT模板,涵盖商务、教育、科技等不同风格,同时针对每个页面提供多种版式,一键自适应切换,完美适配各种办公场景。


AI赋能电商视觉革命,一站式智能商拍平台
潮际好麦深耕服装行业,是国内AI试衣效果最好的软件。使用先进AIGC能力为电商卖家批量提供优质的、低成本的商拍图。合作品牌有Shein、Lazada、安踏、百丽等65个国内外头部品牌,以及国内10万+淘宝、天猫、京东等主流平台的品牌商家,为卖家节省将近85%的出图成本,提升约3倍出图效率,让品牌能够快速上架。