⚠ 일부 데이터를 수정, 추가하고 있습니다. 잘못된 정보가 있다면 PR을 올려주세요!
이미지 | 제목 | 설명 |
---|---|---|
<img src="https://cdn.sstatic.net/Sites/stackoverflow/Img/favicon.ico?v=ec617d715196" height="18" /> | Stack Overflow <sub>EN</sub> | Stack Overflow는 개발자가 학습하고 프로그래밍 지식을 공유하며 경력을 쌓을 수 있는 가장 큰 신뢰할 수 있는 온라인 커뮤니티입니다. |
<img src="https://wikidocs.net/static/img/favicon.ico" height="18" /> | Wikidocs <sub>KR</sub> | 온라인 책을 제작 공유하는 플랫폼 서비스. |
<img src="https://thebook.io/favicon.ico" height="18" /> | TheBook <sub>KR</sub> | (주)도서출판 길벗에서 제공하는 IT 도서 열람 서비스 |
<img src="https://visualgo.net/img/favicon.png" height="18" /> | Visualgo <sub>EN</sub> | Visualgo는 2011년 Steven Halim 박사에 의해 학생들이 스스로 그리고 그들만의 속도로 기본적인 것을 배울 수 있도록 함으로써 학생들이 데이터 구조와 알고리즘을 더 잘 이해할 수 있도록 돕는 도구로 개념화되었습니다. |
<img src="https://roadmap.sh/manifest/favicon.ico" height="18" /> | Roadmap <sub>EN. O</sub> | 개발자들이 경력에서 성장할 수 있 도록 커뮤니티 기반 로드맵. |
<img src="https://free-for.dev/logo.webp" height="18" /> | Free for Developers <sub>EN</sub> | 개발자들과 오픈 소스 저자들은 이제 무료 계층을 제공하는 엄청난 양의 서비스를 제공하고 있지만, 정보에 입각한 의사 결정을 내리기 위해 이들을 모두 찾기는 어려울 수 있습니다. |
이미지 | 제목 | 설명 |
---|---|---|
<img src="https://velog.io/favicon.ico" height="18" /> | Velog <sub>KR</sub> | 개발자들을 위한 블로그 서비스. |
<img src="https://disquiet.io/favicon.ico" height="18" /> | Disquiet <sub>KR</sub> | IT 서비스 메이커들의 소셜 네트워크. |
<img src="https://okky.kr/favicon.ico" height="18" /> | Okky <sub>KR</sub> | OKKY는 국내 최대 개발자 지식공유 플랫폼입니다. |
<img src="https://www.cikorea.net/favicon_cikorea.ico" height="18" /> | Cikorea <sub>KR</sub> | CodeIgniter 한국사용자포럼, PHP Framework. |
<img src="https://jsdevkr.s3.dualstack.ap-northeast-2.amazonaws.com/optimized/2X/d/d76be3c1cbdb094fdde69ef2025c5ffe2ce0f259_2_32x32.png" height="18" /> | Jsdev <sub>KR</sub> | 자바스크립트 개발자 포럼. |
<img src="https://laravel.kr/favicon-16x16.png" height="18" /> | Laravel <sub>KR</sub> | laravel korea community 라라벨 코리아 커뮤니티 |
<img src="https://qna.programmers.co.kr/assets/programmers-favicon/favicon-40b78633b6556a68c3da8e2125c31512fbd01d09906ab76c8a8ff289e494cadb.png" height="18" /> | 프로그래머스 <sub>EN</sub> | 프로그래머스 QnA는 프로그래밍 문제해결을 위한 QnA서비스입니다. |
<img src="https://devstu.co.kr/favicon.ico" height="18" /> | Devstu <sub>KR</sub> | 모두가 함께하는, 지식을 지식으로 갚아나가는 한국 개발 커뮤니티입니다. |
<img src="https://careerly.co.kr/favicon.png" height="18" /> | Careerly <sub>KR</sub> | 개발 트렌드, Q&A, 탑 개발자들과의 네트워킹까지. |
<img src="https://cdn.sstatic.net/Sites/stackexchange/Img/favicon.ico" height="18" /> | Stack Exchange <sub>EN</sub> | Stack Overflow 및 170개 이상의 커뮤니티 기반 Q&A 사이트를 만듭니다. |
<img src="https://cdn.hashnode.com/res/hashnode/image/upload/v1611242187756/TRTNYp32O.png" height="18" /> | Hashnode <sub>EN</sub> | Hashnode는 무료 개발자 블로그 플랫폼으로 자신의 도메인에 기사를 게시할 수 있으며 글로벌 개발자 커뮤니티와 연결될 수 있도록 도와줍니다. |
<img src="https://ph-static.imgix.net/ph-favicon-coral.ico" height="18" /> | Product Hunt <sub>EN</sub> | Product Hunt는 매일 최고의 신제품을 큐레이션하는 것입니다. |
<img src="https://coderanch.com/favicon.ico" height="18" /> | Coderanch <sub>EN</sub> | 그린혼을 프로그래밍하는 친근한 장소인 Coderanch! |
<img src="https://cdn.sstatic.net/Sites/stackoverflow/Img/favicon.ico?v=ec617d715196" height="18" /> | Stack Overflow <sub>EN</sub> | Stack Overflow는 개발자가 학습하고 프로그래밍 지식을 공유하며 경력을 쌓을 수 있는 가장 큰 신뢰할 수 있는 온라인 커뮤니티입니다. |
이미지 | 제목 | 설명 |
---|---|---|
<img src="https://cdn.inflearn.com/dist/icon-512x512.png" height="18" /> | Inflearn <sub>$, KR</sub> | 프로그래밍, 인공지능, 데이터, 마케팅, 디자인, 엑셀 실무 등 입문부터 실전까지 업계 최고 선배들에게 배울 수 있는 곳. |
<img src="https://codingapple.com/wp-content/uploads/2023/06/favicon.png" height="18" /> | 코딩애플 <sub>$, KR</sub> | 포트폴리오 완성까지 책임지는 Online 프로그래밍 강좌. |
<img src="https://swexpertacademy.com/main/favicon.ico" height="18" /> | Swexpertacademy <sub>KR</sub> | SW 프로그래밍 역량 강화에 도움이 되는 다양한 학습 컨텐츠를 확인하세요! |
<img src="https://nomadcoders.co/m.png" height="18" /> | Nomadcoders <sub>$</sub> | 실제 구현되어 있는 서비스를 한땀 한땀 따라 만들면서 코딩을 배우세요! |
<img src="https://edu.nextstep.camp/favicon.ico" height="18" /> | NEXTSTEP <sub>$</sub> | NEXTSTEP에서 개발자들을 위해 디자인된 강의를 수강해보세요. |
<img src="https://www.freecodecamp.org/favicon-32x32.png?v=6cba562cbd10e31af925a976f3db73f7" height="18" /> | freeCodeCamp <sub>EN,F</sub> | 함께 코딩을 배우는 전 세계 사람들의 커뮤니티이자, 다양한 개발 커리큘럼을 제공하는 온라인 무료 학습플랫폼입니다. |
이미지 | 제목 | 설명 |
---|---|---|
<img src="https://dz2cdn1.dzone.com/themes/dz20/images/favicon.png" height="18" /> | Dzone <sub>EN</sub> | 프로그래밍, 웹 개발 및 DevOps 뉴스, 초보자부터 전문가를 위한 튜토리얼 및 도구. |
<img src="https://www.zdnet.com/a/fly/bundles/zdnetcore/images/logos/zdnet-logo-yellow.png" height="18" /> | ZDNet <sub>EN</sub> | ZDNET 뉴스와 조언을 통해 전문가 들은 혁신을 수용하고 더 나은 미래를 구축할 준비가 되어 있습니다. |
<img src="https://zdnet.co.kr/favicon.ico?ver=20220902" height="18" /> | ZDNet <sub>KR</sub> | 국가대표 테크미디어 지디넷코리아 |
<img src="https://cdn.infoq.com/statics_s2_20240220072222/favicon.ico" height="18" /> | InfoQ <sub>EN</sub> | 개발 팀이 새로운 기술과 관행을 채택할 수 있도록 돕습니다. |
<img |
AI辅助编程,代码自动修复
Trae是一种自适应的集成开发环境(IDE),通过自动化和多元协作改变开发流程。利用Trae,团队能够更快速、精确地编写和部署代码,从而提高编程效率和项目交付速度。Trae具备上下文感知和代码自动完成功能,是提升开发效率的理想工具。
最强AI数据分析助手
小浣熊家族Raccoon,您的AI智能助手,致力于通过先进的人工智能技术,为用户提供高效、便捷的智能服务。无论是日常咨询还是专业问题解答,小浣熊都能以快速、准确的响应满足您的需求,让您的生活更加智能便捷。
像人一样思考的AI智能体
imini 是一款超级AI智能体,能根据人类指令,自主思考、自主完成、并且交付结果的AI智能体。
AI数字人视频创作平台
Keevx 一款开箱即用的AI数字人视频创作平台,广泛适用于电商广告、企业培训与社媒宣传,让全球企业与个人创作者无需拍摄剪辑,就能快速生成多语言、高质量的专业视频。
一站式AI创作平台
提供 AI 驱动的图片、视频生成及数字人等功能,助力创意创作
AI办公助手,复杂任务高效处理
AI办公助手,复杂任务高效处理。办公效率低?扣子空间AI助手支持播客生成、PPT制作、网页开发及报告写作,覆盖科研、商业 、舆情等领域的专家Agent 7x24小时响应,生活工作无缝切换,提升50%效率!
AI小说写作助手,一站式润色、改写、扩写
蛙蛙写作—国内先进的AI写作平台,涵盖小说、学术、社交媒体等多场景。提供续写、改写、润色等功能,助力创作者高效优化写作流程。界面简洁,功能全面,适合各类写作者提升内容品质和工作效率。
全能AI智能助手,随时解答生活与工作的多样问题
问小白,由元石科技研发的AI智能助手,快速准确地解答各种生活和工作问题,包括但不限于搜索、规划和社交互动,帮助用户在日常生活中提高效率,轻松管理个人事务。
实时语音翻译/同声传译工具
Transly是一个多场景的AI大语言模型驱动的同声传译、专业翻译助手,它拥有超精准的音频识别翻译能力,几乎零延迟的使用体验和支持多国语言可以让你带它走遍全球,无论你是留学生、商务人士、韩剧美剧爱好者,还是出国游玩、多国会议、跨国追星等等,都可以满足你所有需要同传的场景需求,线上线下通用,扫除语言障碍,让全世界的语言交流不再有国界。
一键生成PPT和Word,让学习生活更轻松
讯飞智文是一个利用 AI 技术的项目,能够帮助用户生成 PPT 以及各类文档。无论是商业领域的市场分析报告、年度目标制定,还是学生群体的职业生涯规划、实习避坑指南,亦或是活动策划、旅游攻略等内容,它都能提供支持,帮助用户精准表达,轻松呈现各种信息。
最新AI工具、AI资讯
独家AI资源、AI项目落地
微信扫一扫关注公众号