Awesome Android Kotlin Apps aims to be the starting point for developers to find an Android app with a particular Tech Stack / Libraries.
🔃 Last updated : Thu Oct 12 18:02:44 UTC 2023
:art: Pattern
:books: Tech Stack/Libraries
:memo: Contributing
:moyai: Core Contributors
Name | Author ✍️ | Description 🗒️ | Reputation 💪 |
---|---|---|---|
awesome-jetpack-compose-android-apps | androiddevnotes | 👓 A curated list of awesome Jetpack Compose android apps by open-source contributors.</br></br> <i> Last commit: 8 months ago</i> | 🌟 995 </br> 🍴 103 </br> 👁️ 21 |
DICE-ROLL-APP | SSAHHC | BASIC JETPACK COMPOSE APP</br></br> <i> Last commit: 12 months ago</i> | 🌟 1 </br> 🍴 0 </br> 👁️ 1 |
RickNMortyCompose | a914-gowtham | A Jetpack compose android app based on Rick and Morty Graphql </br></br> <i> Last commit: 2 years ago</i> | 🌟 23 </br> 🍴 0 </br> 👁️ 1 |
Name | Author ✍️ | Description 🗒️ | Reputation 💪 |
---|---|---|---|
showly-2.0 | michaldrabik | Showly 2.0 is modern, slick, open-sourced Android TV Shows Tracker.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger, Coroutines, Testing, Retrofit, Room, Firebase Messaging, WorkManager, Navigation, Dynamicanimation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 10 minutes ago</i> | 🌟 611 </br> 🍴 41 </br> 👁️ 14 |
Inure | Hamza417 | An elegant and beautiful premium Android app manager for both rooted and non-rooted devices and a built-in terminal, analytics panel and an independent custom theme engine, developed with purely custom APIs created for this app.</br></br> <b>Tech Stack</b> : LiveData, ViewModel, WebKit, APK Parser, libsu </br></br> <i> Last commit: 1 hour ago</i> | 🌟 667 </br> 🍴 43 </br> 👁️ 14 |
vocable-android | willowtreeapps | Vocable for Android</br></br> <b>Tech Stack</b> : Koin, Coroutines, Testing, Room, Data Binding, AR, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 2 hours ago</i> | 🌟 96 </br> 🍴 12 </br> 👁️ 106 |
alkaa | igorescodro | Open-source app to manage your tasks quickly and easily</br></br> <b>Tech Stack</b> : Koin, Espresso, UiAutomator, Mockk, Coroutines, Navigation, Room, MotionLayout, KTX, Modularization, Dynamic Delivery, Dark Theme, klint, Detekt, codebeat, CodeFactor, Codacy, MPAndroidChart, Groupie, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 5 hours ago</i> | 🌟 1057 </br> 🍴 114 </br> 👁️ 18 |
MyCuration | phicdy | RSS Reader for Android with article filtering and curation</br></br> <b>Tech Stack</b> : Koin, Coroutines, Testing, Retrofit, Jsoup, WorkManager, Data Binding, Navigation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 15 hours ago</i> | 🌟 27 </br> 🍴 9 </br> 👁️ 1 |
SoMovie | LouisFn | </br></br> <b>Tech Stack</b> : Compose, Kotlin, Coroutines, Gradle Kotlin DSL, Multi Module, View Model, Room, DataStore, Paging 3, Hilt, Retrofit, Coil, JUnit, Jacoco, Ktlint, Detekt, Github Actions </br></br> <i> Last commit: 19 hours ago</i> | 🌟 12 </br> 🍴 2 </br> 👁️ 2 |
NotyKT | PatilShreyas | 📒 NotyKT is a complete 💎Kotlin-stack (Backend + Android) 📱 application built to demonstrate the use of Modern development tools with best practices implementation🦸.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Backend - Ktor, PostgreSQL; Android = Coroutines, Flow, Navigation Architecture, LiveData, ViewModel, Room DB, DataStore, Jetpack Security, WorkManager, Dagger Hilt DI, Jetpack Compose, Material UI, Retrofit, Moshi </br></br> <i> Last commit: 2 days ago</i> | 🌟 1575 </br> 🍴 224 </br> 👁️ 25 |
Nekome | Chesire | Nekome is an Android application to manage tracked Anime and Manga lists.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger, Coroutines, Testing, Retrofit, Room, WorkManager, Navigation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 2 days ago</i> | 🌟 338 </br> 🍴 40 </br> 👁️ 3 |
plees-tracker | vmiklos | Plees Tracker is a simple sleep tracker for your Android phone.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Room, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 4 days ago</i> | 🌟 121 </br> 🍴 32 </br> 👁️ 7 |
apkupdater | rumboalla | APKUpdater is an open source tool that simplifies the process of finding updates for your installed apps.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Koin, JSoup, Navigation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 4 days ago</i> | 🌟 1853 </br> 🍴 170 </br> 👁️ 88 |
libbra | nuhkoca | A currency tracker app demonstration. It refreshes currency list every single second based on the main currency. In addition to that, main currency is selectable.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger, Coroutines, Testing, Retrofit, Data Binding, Navigation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 4 days ago</i> | 🌟 53 </br> 🍴 11 </br> 👁️ 1 |
WallPortal | zedlabs | Minimal Wallpapers for Android using Kotlin+Compose+MVVM+Hilt+Coroutines+Jetpack(Room, Paging, Navigation)</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger Hilt, Coroutines, Retrofit, Room, Paging, Navigation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 5 days ago</i> | 🌟 278 </br> 🍴 48 </br> 👁️ 4 |
Pokedex | skydoves | 🗡️ Pokedex demonstrates modern Android development with Hilt, Material Motion, Coroutines, Flow, Jetpack (Room, ViewModel) based on MVVM architecture.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger Hilt, Coroutines, Testing, Retrofit, Room, Data Binding, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 5 days ago</i> | 🌟 7069 </br> 🍴 933 </br> 👁️ 212 |
Kotlin-Pokedex | mrcsxsiq | :cyclone: A Pokedex app using ViewModel, ViewBinding, LiveData, Room and Navigation</br></br> <b>Tech Stack</b> : LiveData, Navigation Jetpack, ViewModel, Room, Gradle Kotlin DSL, Databinding, Retrofit, Koin and Ktlint </br></br> <i> Last commit: 6 days ago</i> | 🌟 1448 </br> 🍴 210 </br> 👁️ 24 |
flexbooru | flexbooru | A booru client for Android, support Danbooru, Moebooru, Gelbooru, Shimmie, etc.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Kodein, Coroutines, Testing, Retrofit, Room, WorkManager, Exoplayer, Navigation, Tikxml, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 1 week ago</i> | 🌟 771 </br> 🍴 70 </br> 👁️ 29 |
habitica-android | HabitRPG | Native Android app for Habitica</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger, Coroutines, RxJava, Retrofit, Realm, Firebase Messaging, Paging, Navigation, Facebook, FlowLayout, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 1 week ago</i> | 🌟 1237 </br> 🍴 492 </br> 👁️ 57 |
rugby-ranker | ricknout | An Android app for viewing and predicting the latest World Rugby rankings 🏉</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger Hilt, Coroutines, Testing, Retrofit, Room, WorkManager, Navigation, insetter, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 1 week ago</i> | 🌟 288 </br> 🍴 48 </br> 👁️ 10 |
muzei | muzei | Muzei Live Wallpaper for Android</br></br> <b>Tech Stack</b> : Coroutines, Testing, Retrofit, Room, Firebase Perf, WorkManager, Paging, Navigation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 2 weeks ago</i> | 🌟 4553 </br> 🍴 961 </br> 👁️ 185 |
Eyepetizer | VIPyinzhiwei | 🔥基于 Kotlin 语言仿写「开眼 Eyepetizer」的一个短视频 Android 客户端项目,采用 Jetpack + 协程实现的 MVVM 架构。</br></br> <b>Tech Stack</b> : Coroutines, Testing, Retrofit, WorkManager, GSYVideoPlayer, Data Binding, PermissionX, EventBus, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 2 weeks ago</i> | 🌟 1762 </br> 🍴 405 </br> 👁️ 34 |
Photos | SIKV | </br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger, Coroutines, RxJava, Testing, Retrofit, Room, Firestore, Firebase-ML, Firebase-Analytics, Paging, Navigation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 2 weeks ago</i> | 🌟 80 </br> 🍴 17 </br> 👁️ 5 |
awaker | ruzhan1116 | article app for android</br></br> <b>Tech Stack</b> : RxJava, Testing, Retrofit, Room, ExoPlayer, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 2 months ago</i> | 🌟 526 </br> 🍴 87 </br> 👁️ 17 |
raffler-kotlin | fibelatti | A raffling app developed as a playground to study many topics related to Android. Kotlin + Coroutines + MVVM</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger, Coroutines, Testing, Room, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 2 months ago</i> | 🌟 47 </br> 🍴 3 </br> 👁️ 4 |
GitExplorer-Android | Shashank02051997 | Find the right git commands 🔥 without digging through the |
字节跳动发布的AI编程神器IDE
Trae是一种自适应的集成开发环境(IDE),通过自动化和多元协作改变开发流程。利用Trae,团队能够更快速、精确地编写和部署代码,从而提高编程效率和项目交付速度。Trae具备上下文感知和代码自动完成功能,是提升开发效率的理想工具。
AI小说写作助手,一站式润色、改写、扩写
蛙蛙写作—国内先进的AI写作平台,涵盖小说、学术、社交媒体等多场景。提供续写、改写、润色等功能,助力创作者高效优化写作流程。界面简洁,功能全面,适合各类写作者提升内容品质和工作效率。
全能AI智能助手,随时解答生活与工作的多样问题
问小白,由元石科技研发的AI智能助手,快速准确地解答各种生活和工作问题,包括但不限于搜索、规划和社交互动,帮助用户在日常生活中提高效率,轻松管理个人事务。
实时语音翻译/同声传译工具
Transly是一个多场景的AI大语言模型驱动的同声传译、专业翻译助手,它拥有超精准的音频识别翻译能力,几乎零延迟的使用体验和支持多国语言可以让你带它走遍全球,无论你是留学生、商务人士、韩剧美剧爱好者,还是出国游玩、多国会议、跨国追星等等,都可以满足你所有需要同传的场景需求,线上线下通用,扫除语言障碍,让全世界的语言交流不再有国界。
一键生成PPT和Word,让学习生活更轻松
讯飞智文是一个利用 AI 技术的项目,能够帮助用户生成 PPT 以及各类文档。无论是商业领域的市场分析报告、年度目标制定,还是学生群体的职业生涯规划、实习避坑指南,亦或是活动策划、旅游攻略等内容,它都能提供支持,帮助用户精准表达,轻松呈现各种信息。
深度推理能力全新升级,全面对标OpenAI o1
科大讯飞的星火大模型,支持语言理解、知识问答和文本创作等多功能,适用于多种文件和业务场景,提升办公和日常生活的效率。讯飞星火是一个提供丰富智能服务的平台,涵盖科技资讯、图像创作、写作辅助、编程解答、科研文献解读等功能,能为不同需求的用户提供便捷高效的帮助,助力用户轻松获取信息、解决问题,满足多样化使用场景。
一种基于大语言模型的高效单流解耦语音令牌文本到语音合成模型
Spark-TTS 是一个基于 PyTorch 的开源文本到语音合成项目,由多个知名机构联合参与。该项目提供了高效的 LLM(大语言模型)驱动的语音合成方案,支持语音克隆和语音创建功能,可通过命令行界面(CLI)和 Web UI 两种方式使用。用户可以根据需求调整语音的性别、音高、速度等参数,生成高质量的语音。该项目适用于多种场景,如有声读物制作、智能语音助手开发等。
AI助力,做PPT更简单!
咔片是一款轻量化在线演示设计工具,借助 AI 技术,实现从内容生成到智能设计的一站式 PPT 制作服务。支持多种文档格式导入生成 PPT,提供海量模板、智能美化、素材替换等功能,适用于销售、教师、学生等各类人群,能高效制作出高品质 PPT,满足不同场景演示需求。
选题、配图、成文,一站式创作,让内容运营更高效
讯飞绘文,一个AI集成平台,支持写作、选题、配图、排版和发布。高效生成适用于各类媒体的定制内容,加速品牌传播,提升内容营销效果。
专业的AI公文写作平台,公文写作神器
AI 材料星,专业的 AI 公文写作辅助平台,为体制内工作人员提供高效的公文写作解决方案。拥有海量公文文库、9 大核心 AI 功能,支持 30 + 文稿类型生成,助力快速完成领导讲话、工作总结、述职报告等材料,提升办公效率,是体制打工人的得力写作神器。
最新AI工具、AI资讯
独家AI资源、AI项目落地
微信扫一扫关注公众号