Awesome Android Kotlin Apps aims to be the starting point for developers to find an Android app with a particular Tech Stack / Libraries.
🔃 Last updated : Thu Oct 12 18:02:44 UTC 2023
:art: Pattern
:books: Tech Stack/Libraries
:memo: Contributing
:moyai: Core Contributors
| Name | Author ✍️ | Description 🗒️ | Reputation 💪 |
|---|---|---|---|
| awesome-jetpack-compose-android-apps | androiddevnotes | 👓 A curated list of awesome Jetpack Compose android apps by open-source contributors.</br></br> <i> Last commit: 8 months ago</i> | 🌟 995 </br> 🍴 103 </br> 👁️ 21 |
| DICE-ROLL-APP | SSAHHC | BASIC JETPACK COMPOSE APP</br></br> <i> Last commit: 12 months ago</i> | 🌟 1 </br> 🍴 0 </br> 👁️ 1 |
| RickNMortyCompose | a914-gowtham | A Jetpack compose android app based on Rick and Morty Graphql </br></br> <i> Last commit: 2 years ago</i> | 🌟 23 </br> 🍴 0 </br> 👁️ 1 |
| Name | Author ✍️ | Description 🗒️ | Reputation 💪 |
|---|---|---|---|
| showly-2.0 | michaldrabik | Showly 2.0 is modern, slick, open-sourced Android TV Shows Tracker.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger, Coroutines, Testing, Retrofit, Room, Firebase Messaging, WorkManager, Navigation, Dynamicanimation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 10 minutes ago</i> | 🌟 611 </br> 🍴 41 </br> 👁️ 14 |
| Inure | Hamza417 | An elegant and beautiful premium Android app manager for both rooted and non-rooted devices and a built-in terminal, analytics panel and an independent custom theme engine, developed with purely custom APIs created for this app.</br></br> <b>Tech Stack</b> : LiveData, ViewModel, WebKit, APK Parser, libsu </br></br> <i> Last commit: 1 hour ago</i> | 🌟 667 </br> 🍴 43 </br> 👁️ 14 |
| vocable-android | willowtreeapps | Vocable for Android</br></br> <b>Tech Stack</b> : Koin, Coroutines, Testing, Room, Data Binding, AR, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 2 hours ago</i> | 🌟 96 </br> 🍴 12 </br> 👁️ 106 |
| alkaa | igorescodro | Open-source app to manage your tasks quickly and easily</br></br> <b>Tech Stack</b> : Koin, Espresso, UiAutomator, Mockk, Coroutines, Navigation, Room, MotionLayout, KTX, Modularization, Dynamic Delivery, Dark Theme, klint, Detekt, codebeat, CodeFactor, Codacy, MPAndroidChart, Groupie, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 5 hours ago</i> | 🌟 1057 </br> 🍴 114 </br> 👁️ 18 |
| MyCuration | phicdy | RSS Reader for Android with article filtering and curation</br></br> <b>Tech Stack</b> : Koin, Coroutines, Testing, Retrofit, Jsoup, WorkManager, Data Binding, Navigation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 15 hours ago</i> | 🌟 27 </br> 🍴 9 </br> 👁️ 1 |
| SoMovie | LouisFn | </br></br> <b>Tech Stack</b> : Compose, Kotlin, Coroutines, Gradle Kotlin DSL, Multi Module, View Model, Room, DataStore, Paging 3, Hilt, Retrofit, Coil, JUnit, Jacoco, Ktlint, Detekt, Github Actions </br></br> <i> Last commit: 19 hours ago</i> | 🌟 12 </br> 🍴 2 </br> 👁️ 2 |
| NotyKT | PatilShreyas | 📒 NotyKT is a complete 💎Kotlin-stack (Backend + Android) 📱 application built to demonstrate the use of Modern development tools with best practices implementation🦸.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Backend - Ktor, PostgreSQL; Android = Coroutines, Flow, Navigation Architecture, LiveData, ViewModel, Room DB, DataStore, Jetpack Security, WorkManager, Dagger Hilt DI, Jetpack Compose, Material UI, Retrofit, Moshi </br></br> <i> Last commit: 2 days ago</i> | 🌟 1575 </br> 🍴 224 </br> 👁️ 25 |
| Nekome | Chesire | Nekome is an Android application to manage tracked Anime and Manga lists.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger, Coroutines, Testing, Retrofit, Room, WorkManager, Navigation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 2 days ago</i> | 🌟 338 </br> 🍴 40 </br> 👁️ 3 |
| plees-tracker | vmiklos | Plees Tracker is a simple sleep tracker for your Android phone.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Room, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 4 days ago</i> | 🌟 121 </br> 🍴 32 </br> 👁️ 7 |
| apkupdater | rumboalla | APKUpdater is an open source tool that simplifies the process of finding updates for your installed apps.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Koin, JSoup, Navigation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 4 days ago</i> | 🌟 1853 </br> 🍴 170 </br> 👁️ 88 |
| libbra | nuhkoca | A currency tracker app demonstration. It refreshes currency list every single second based on the main currency. In addition to that, main currency is selectable.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger, Coroutines, Testing, Retrofit, Data Binding, Navigation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 4 days ago</i> | 🌟 53 </br> 🍴 11 </br> 👁️ 1 |
| WallPortal | zedlabs | Minimal Wallpapers for Android using Kotlin+Compose+MVVM+Hilt+Coroutines+Jetpack(Room, Paging, Navigation)</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger Hilt, Coroutines, Retrofit, Room, Paging, Navigation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 5 days ago</i> | 🌟 278 </br> 🍴 48 </br> 👁️ 4 |
| Pokedex | skydoves | 🗡️ Pokedex demonstrates modern Android development with Hilt, Material Motion, Coroutines, Flow, Jetpack (Room, ViewModel) based on MVVM architecture.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger Hilt, Coroutines, Testing, Retrofit, Room, Data Binding, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 5 days ago</i> | 🌟 7069 </br> 🍴 933 </br> 👁️ 212 |
| Kotlin-Pokedex | mrcsxsiq | :cyclone: A Pokedex app using ViewModel, ViewBinding, LiveData, Room and Navigation</br></br> <b>Tech Stack</b> : LiveData, Navigation Jetpack, ViewModel, Room, Gradle Kotlin DSL, Databinding, Retrofit, Koin and Ktlint </br></br> <i> Last commit: 6 days ago</i> | 🌟 1448 </br> 🍴 210 </br> 👁️ 24 |
| flexbooru | flexbooru | A booru client for Android, support Danbooru, Moebooru, Gelbooru, Shimmie, etc.</br></br> <b>Tech Stack</b> : Kodein, Coroutines, Testing, Retrofit, Room, WorkManager, Exoplayer, Navigation, Tikxml, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 1 week ago</i> | 🌟 771 </br> 🍴 70 </br> 👁️ 29 |
| habitica-android | HabitRPG | Native Android app for Habitica</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger, Coroutines, RxJava, Retrofit, Realm, Firebase Messaging, Paging, Navigation, Facebook, FlowLayout, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 1 week ago</i> | 🌟 1237 </br> 🍴 492 </br> 👁️ 57 |
| rugby-ranker | ricknout | An Android app for viewing and predicting the latest World Rugby rankings 🏉</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger Hilt, Coroutines, Testing, Retrofit, Room, WorkManager, Navigation, insetter, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 1 week ago</i> | 🌟 288 </br> 🍴 48 </br> 👁️ 10 |
| muzei | muzei | Muzei Live Wallpaper for Android</br></br> <b>Tech Stack</b> : Coroutines, Testing, Retrofit, Room, Firebase Perf, WorkManager, Paging, Navigation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 2 weeks ago</i> | 🌟 4553 </br> 🍴 961 </br> 👁️ 185 |
| Eyepetizer | VIPyinzhiwei | 🔥基于 Kotlin 语言仿写「开眼 Eyepetizer」的一个短视频 Android 客户端项目,采用 Jetpack + 协程实现的 MVVM 架构。</br></br> <b>Tech Stack</b> : Coroutines, Testing, Retrofit, WorkManager, GSYVideoPlayer, Data Binding, PermissionX, EventBus, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 2 weeks ago</i> | 🌟 1762 </br> 🍴 405 </br> 👁️ 34 |
| Photos | SIKV | </br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger, Coroutines, RxJava, Testing, Retrofit, Room, Firestore, Firebase-ML, Firebase-Analytics, Paging, Navigation, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 2 weeks ago</i> | 🌟 80 </br> 🍴 17 </br> 👁️ 5 |
| awaker | ruzhan1116 | article app for android</br></br> <b>Tech Stack</b> : RxJava, Testing, Retrofit, Room, ExoPlayer, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 2 months ago</i> | 🌟 526 </br> 🍴 87 </br> 👁️ 17 |
| raffler-kotlin | fibelatti | A raffling app developed as a playground to study many topics related to Android. Kotlin + Coroutines + MVVM</br></br> <b>Tech Stack</b> : Dagger, Coroutines, Testing, Room, LiveData, ViewModel </br></br> <i> Last commit: 2 months ago</i> | 🌟 47 </br> 🍴 3 </br> 👁️ 4 |
| GitExplorer-Android | Shashank02051997 | Find the right git commands 🔥 without digging through the |


最适合小白的AI自动化工作流平台
无需编码,轻松生成可复用、可变现的AI自动化工作流

大模型驱动的Excel数据处理工具
基于大模型交互的表格处理系统,允许用户通过对话方式完成数据整理和可视化分析。系统采用机器学习算法解析用户指令,自动执行排序、公式计算和数据透视等操作,支持多种文件格式导入导出。数据处理响应速度保持在0.8秒以内,支持超过100万行数据的即时分析。


AI辅助编程,代码自动修复
Trae是一种自适应的集成开发环境(IDE),通过自动化和多元协作改变开发流程。利用Trae,团队能够更快速、精确地编写和部署代码,从而提高编程效率和项目交付速度。Trae具备上下文感知和代码自动完成功能,是提升开发效率的理想工具。


AI论文写作指导平台
AIWritePaper论文写作是一站式AI论文写作辅助工具,简化了选题、文献检索至论文撰写的整个过程。通过简单设定,平台可快速生成高质量论文大纲和全文,配合图表、参考文献等一应俱全,同时提供开题报告和答辩PPT等增值服务,保障数据安全,有效提升写作效率和论文质量。


AI一键生成PPT,就用博思AIPPT!
博思AIPPT,新一代的AI生成PPT平台,支持智能生成PPT、AI美化PPT、文本&链接生成PPT、导入Word/PDF/Markdown文档生成PPT等,内置海量精美PPT模板,涵盖商务、教育、科技等不同风格,同时针对每个页面提供多种版式,一键自适应切换,完美适配各种办公场景。


AI赋能电商视觉革命,一站式智能商拍平台
潮际好麦深耕服装行业,是国内AI试衣效果最好的软件。使用先进AIGC能力为电商卖家批量提供优质的、低成本的商拍图。合作品牌有Shein、Lazada、安踏、百丽等65个国内外头部品牌,以及国内10万+淘宝、天猫、京东等主流平台的品牌商家,为卖家节省将近85%的出图成本,提升约3倍出图效率,让品牌能够快速上架。


企业专属的AI法律顾问
iTerms是法大大集团旗下法律子品牌,基于最先进的大语言模型(LLM)、专业的法律知识库和强大的智能体架构,帮助企业扫清合规障碍,筑牢风控防线,成为您企业专属的AI法律顾问。


稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光
稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光


最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频
最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频


实时语音翻译/同声传译工具
Transly是一个多场景的AI大语言模型驱动的同声传译、专业翻译助手,它拥有超精准的音频识别翻译能力,几乎零延迟的使用体验和支持多国语言可以让你带它走遍全球,无论你是留学生、商务人士、韩剧美剧爱好者,还是出国游玩、多国会议、跨国追星等等,都可以满足你所有需要同传的场景需求,线上线下通用,扫除语言障碍,让全世界的语言交流不再有国界。
最新AI工具、AI资讯
独家AI资源、AI项目落地

微信扫一扫关注公众号