Get a URL:
Create a image tag:
<img src="{BadgeURLHere}" />
or

| Badge | URL |
|---|---|
| <img src="https://img.shields.io/badge/Codecov-F01F7A?style=for-the-badge&logo=Codecov&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Codecov-F01F7A?style=for-the-badge&logo=Codecov&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Google%20Analytics-E37400?style=for-the-badge&logo=google%20analytics&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Google%20Analytics-E37400?style=for-the-badge&logo=google%20analytics&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Homarr-FA5252?style=for-the-badge&logo=homarr&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Homarr-FA5252?style=for-the-badge&logo=homarr&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/hotjar-FD3A5C?style=for-the-badge&logo=hotjar&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/hotjar-FD3A5C?style=for-the-badge&logo=hotjar&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Kibana-005571?style=for-the-badge&logo=Kibana&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Kibana-005571?style=for-the-badge&logo=Kibana&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Matomo-3152A0?style=for-the-badge&logo=Matomo&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Matomo-3152A0?style=for-the-badge&logo=Matomo&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Sonarqube-5190cf?style=for-the-badge&logo=sonarqube&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Sonarqube-5190cf?style=for-the-badge&logo=sonarqube&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Tableau-E97627?style=for-the-badge&logo=Tableau&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Tableau-E97627?style=for-the-badge&logo=Tableau&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/WakaTime-000000?style=for-the-badge&logo=WakaTime&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/WakaTime-000000?style=for-the-badge&logo=WakaTime&logoColor=white |
| Badge | URL |
|---|---|
| <img src="https://img.shields.io/badge/ChatGPT-74aa9c?style=for-the-badge&logo=openai&logoColor=white"> | https://img.shields.io/badge/ChatGPT-74aa9c?style=for-the-badge&logo=openai&logoColor=white |
| <img src="https://custom-icon-badges.demolab.com/badge/comet%20ml-262c3e?style=for-the-badge&logo=logo_comet_ml&logoColor=white" /> | https://custom-icon-badges.demolab.com/badge/comet%20ml-262c3e?style=for-the-badge&logo=logo_comet_ml&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/dialogflow-FF9800?style=for-the-badge&logo=dialogflow&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/dialogflow-FF9800?style=for-the-badge&logo=dialogflow&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/github%20copilot-000000?style=for-the-badge&logo=githubcopilot&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/github%20copilot-000000?style=for-the-badge&logo=githubcopilot&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Google%20Gemini-8E75B2?style=for-the-badge&logo=googlegemini&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Google%20Gemini-8E75B2?style=for-the-badge&logo=googlegemini&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/-HuggingFace-FDEE21?style=for-the-badge&logo=HuggingFace&logoColor=black" /> | https://img.shields.io/badge/-HuggingFace-FDEE21?style=for-the-badge&logo=HuggingFace&logoColor=black |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Keras-FF0000?style=for-the-badge&logo=keras&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Keras-FF0000?style=for-the-badge&logo=keras&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/langchain-1C3C3C?style=for-the-badge&logo=langchain&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/langchain-1C3C3C?style=for-the-badge&logo=langchain&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Lightning-792DE4?style=for-the-badge&logo=lightning&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Lightning-792DE4?style=for-the-badge&logo=lightning&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/PyTorch-EE4C2C?style=for-the-badge&logo=pytorch&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/PyTorch-EE4C2C?style=for-the-badge&logo=pytorch&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/TensorFlow-FF6F00?style=for-the-badge&logo=tensorflow&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/TensorFlow-FF6F00?style=for-the-badge&logo=tensorflow&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Weights_&_Biases-FFBE00?style=for-the-badge&logo=WeightsAndBiases&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Weights_&_Biases-FFBE00?style=for-the-badge&logo=WeightsAndBiases&logoColor=white |
| Badge | URL |
|---|---|
| <img src="https://img.shields.io/badge/Blockchain.com-121D33?logo=blockchaindotcom&logoColor=fff&style=for-the-badge" /> | https://img.shields.io/badge/Blockchain.com-121D33?logo=blockchaindotcom&logoColor=fff&style=for-the-badge |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Coinbase-0052FF?style=for-the-badge&logo=Coinbase&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Coinbase-0052FF?style=for-the-badge&logo=Coinbase&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/hyperledger-2F3134?style=for-the-badge&logo=hyperledger&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/hyperledger-2F3134?style=for-the-badge&logo=hyperledger&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/OpenZeppelin-4E5EE4?logo=OpenZeppelin&logoColor=fff&style=for-the-badge" /> | https://img.shields.io/badge/OpenZeppelin-4E5EE4?logo=OpenZeppelin&logoColor=fff&style=for-the-badge |
| Badge | URL |
|---|---|
| <img src="https://img.shields.io/badge/Blogger-FF5722?style=for-the-badge&logo=blogger&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Blogger-FF5722?style=for-the-badge&logo=blogger&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/dev.to-0A0A0A?style=for-the-badge&logo=devdotto&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/dev.to-0A0A0A?style=for-the-badge&logo=devdotto&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Elementor-92003B?style=for-the-badge&logo=elementor&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Elementor-92003B?style=for-the-badge&logo=elementor&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/GeeksforGeeks-298D46?style=for-the-badge&logo=geeksforgeeks&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/GeeksforGeeks-298D46?style=for-the-badge&logo=geeksforgeeks&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Ghost-000?style=for-the-badge&logo=ghost&logoColor=yellow" /> | https://img.shields.io/badge/Ghost-000?style=for-the-badge&logo=ghost&logoColor=yellow |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Hashnode-2962FF?style=for-the-badge&logo=hashnode&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Hashnode-2962FF?style=for-the-badge&logo=hashnode&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Joomla-5091CD?style=for-the-badge&logo=joomla&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Joomla-5091CD?style=for-the-badge&logo=joomla&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Medium-12100E?style=for-the-badge&logo=medium&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Medium-12100E?style=for-the-badge&logo=medium&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Micro%20blog-FF8800?style=for-the-badge&logo=Microdotblog&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Micro%20blog-FF8800?style=for-the-badge&logo=Microdotblog&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/NAVER-03C75A?style=for-the-badge&logo=NAVER&logoColor=FFFFFF" /> | https://img.shields.io/badge/NAVER-03C75A?style=for-the-badge&logo=NAVER&logoColor=FFFFFF |
| <img src="https://img.shields.io/badge/RSS-FFA500?style=for-the-badge&logo=rss&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/RSS-FFA500?style=for-the-badge&logo=rss&logoColor=white |
| <img src="https://img.shields.io/badge/Wix-000?style=for-the-badge&logo=wix&logoColor=white" /> | https://img.shields.io/badge/Wix-000?style=for-the-badge&logo=wix&logoColor=white |
| <img |


AI赋能电商视觉革命,一站式智能商拍平台
潮际好麦深耕服装行业,是国内AI试衣效果最好的软件。使用先进AIGC能力为电商卖家批量提供优质的、低成本的商拍图。合作品牌有Shein、Lazada、安踏、百丽等65个国内外头部品牌,以及国内10万+淘宝、天猫、京东等主流平台的品牌商家,为卖家节省将近85%的出图成本,提升约3倍出图效率,让品牌能够快速上架。


企业专属的AI法律顾问
iTerms是法大大集团旗下法律子品牌,基于最先进的大语言模型(LLM)、专业的法律知识库和强大的智能体架构,帮助企业扫清合规障碍,筑牢风控防线,成为您企业专属的AI法律顾问。


稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光
稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光


最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频
最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频


实时语音翻译/同声传译工具
Transly是一个多场景的AI大语言模型驱动的同声传译、专业翻译助手,它拥有超精准的音频识别翻译能力,几乎零延迟的使用体验和支持多国语 言可以让你带它走遍全球,无论你是留学生、商务人士、韩剧美剧爱好者,还是出国游玩、多国会议、跨国追星等等,都可以满足你所有需要同传的场景需求,线上线下通用,扫除语言障碍,让全世界的语言交流不再有国界。


选题、配图、成文,一站式创作,让内容运营更高效
讯飞绘文,一个AI集成平台,支持写作、选题、配图、排版和发布。高效生成适用于各类媒体的定制内容,加速品牌传播,提升内容营销效果。


AI辅助编程,代码自动修复
Trae是一种自适应的集成开发环境(IDE),通过自动化和多元协作改变开发流程。利用Trae,团队能够更快速、精确地编写和部署代码,从而提高编程效率和项目交付速度。Trae具备上 下文感知和代码自动完成功能,是提升开发效率的理想工具。


最强AI数据分析助手
小浣熊家族Raccoon,您的AI智能助手,致力于通过先进的人工智能技术,为用户提供高效、便捷的智能服务。无论是日常咨询还是专业问题解答,小浣熊都能以快速、准确的响应满足您的需求,让您的生活更加智能便捷。


像人一样思考的AI智能体
imini 是一款超级AI智能体,能根据人类指令,自主思考、自主完成、并且交付结果的AI智能体。


AI数字人视频创作平台
Keevx 一款开箱即用的AI数字人视频创作平台,广泛适用于电商广告、企业培训与社媒宣传,让全球企业与个人创作者无需拍摄剪辑,就能快速生成多语言、高质量的专业视频。
最新AI工具、AI资讯
独家AI资源、AI项目落地

微信扫一扫关注公众号