:fire::fire: 在这篇综述中,我们系统地检阅了超过150篇论文:page_with_curl::page_with_curl::page_with_curl:,总结和分析了:star2:30多种盲运动去模糊方法。
:fire::fire::fire: 我们在四个数据集上对当前最先进的方法进行了广泛的定性和定量比较,突出了它们的局限性,并指出了未来的研究方向。
:fire::fire::fire::fire: 已包含CVPR 2024最新的去模糊论文~
图1. 盲运动去模糊深度学习方法概述。
:rocket::rocket::rocket:更新(2023-12-28):balloon:
| 序号 | 年份 | 发表 | 标题 | 链接 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 2021 | CDS | 单图像去模糊调查 | 论文/项目 |
| 02 | 2021 | CVIU | 基于神经网络的单图像去模糊比较调查 | 论文/项目 |
| 03 | 2022 | IJCV | 深度图像去模糊:一项调查 | 论文/项目 |
| 04 | 2022 | arXiv | 盲图像去模糊:一个综述 | 论文/项目 |
| 05 | 2023 | CVMJ | 人脸图像去模糊调查 | 论文/项目 |
| 06 | 2023 | arXiv | 深度神经网络图像去模糊全面调查 | 论文/项目 |
:rocket::rocket::rocket:更新(2024-05-14):balloon:
| 编号 | 年份 | 模型 | 发表 | 标题 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2017 | DeepDeblur | CVPR | 用于动态场景去模糊的深度多尺度卷积神经网络 | 论文/项目 |
| 02 | 2019 | DMPHN | CVPR | 用于图像去模糊的深度堆叠层次多块网络 | 论文/项目 |
| 03 | 2019 | PSS-NSC | CVPR | 具有参数选择性共享和嵌套跳跃连接的动态场景去模糊 | 论文/项目 |
| 04 | 2020 | DGN | TIP | 基于深度引导模型的动态场景去模糊 | 论文/项目 |
| 05 | 2020 | MSCAN | TCSVT | 基于深度卷积神经网络的通道注意力单图动态场景盲去模糊 | 论文/项目 |
| 06 | 2021 | SDWNet | ICCVW | SDWNet:用于图像去模糊的直接膨胀小波变换网络 | 论文/项目 |
| 07 | 2021 | TIP | 图像去模糊的深度异常值处理 | 论文/[项目] | |
| 08 | 2021 | MIMOU-Net+ | ICCV | 重新思考单图像去模糊的粗到细方法 | 论文/项目 |
| 09 | 2021 | MPRNet | CVPR | 多阶段渐进式图像恢复 | 论文/项目 |
| 10 | 2022 | MSSNet | ECCVW | MSSNet:用于单图像去模糊的多尺度阶段网络 | 论文/项目 |
| 11 | 2022 | HINet | CVPRW | HINet:用于图像恢复的半实例归一化网络 | 论文/项目 |
| 12 | 2022 | BANet | TIP | BANet:用于动态场景去模糊的模糊感知注意力网络 | 论文/项目 |
| 13 | 2022 | IRNeXt | ICML | IRNeXt:重新思考图像恢复的卷积网络设计 | 论文/项目 |
| 14 | 2023 | ReLoBlur | AAAI | 真实世界深度局部运动去模糊 | 论文/项目 |
| 15 | 2023 | MRLPFNet | ICCV | 用于图像去模糊的多尺度残差低通滤波网络 | 论文/[项目] |
| 16 | 2023 | MSFS-FNet | TCSVT | 用于图像去模糊的多尺度频率分离网络 | 论文/项目 |
:rocket::rocket::rocket:更新(2024-05-14):balloon:
| 序号 | 年份 | 模型 | 发表于 | 标题 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2018 | SVRNN | CVPR | 使用空间变体循环神经网络的动态场景去模糊 | 论文/项目 |
| 02 | 2018 | SRN | CVPR | 用于深度图像去模糊的尺度递归网络 | 论文/项目 |
| 03 | 2022 | TCSVT | 基于光流的深度动态场景去模糊 | 论文/[项目] | |
| 04 | 2023 | MT-RNN | ECCV | 用于渐进非均匀单图像去模糊的多时间递归神经网络及其增量时间训练 | 论文/项目 |
:rocket::rocket::rocket:更新(2024年5月14日):balloon:
| 序号 | 年份 | 模型 | 发表于 | 标题 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2018 | DeblurGAN | CVPR | DeblurGAN:使用条件对抗网络的盲运动去模糊 | 论文/项目 |
| 02 | 2019 | DeblurGAN-V2 | ICCV | DeblurGAN-v2:(数量级)更快更好的去模糊 | 论文/项目 |
| 03 | 2020 | DBGAN | CVPR | 分布诱导双向GAN用于图表示学习 | 论文/项目 |
| 04 | 2021 | CycleGAN | ICCV | 使用循环一致对抗网络的非配对图像到图像转换 | 论文/项目 |
| 05 | 2021 | TPAMI | 基于物理的生成对抗模型用于图像恢复及其他应用 | 论文/[项目] | |
| 06 | 2022 | FCLGAN | ACM | 使用循环一致对抗网络的非配对图像到图像转换 | 论文/项目 |
| 07 | 2022 | Ghost-DeblurGAN | IROS | Ghost-DeblurGAN在基准标记检测中的应用 | 论文/项目 |
:rocket::rocket::rocket:更新(2024年5月14日):balloon:
| 序号 | 年份 | 模型 | 发表会议 | 标题 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2021 | Uformer | CVPR | Uformer:用于图像恢复的通用U形transformer | 论文/项目 |
| 02 | 2022 | Restormer | CVPR | Restormer:用于高分辨率图像恢复的高效transformer | 论文/项目 |
| 03 | 2022 | Stripformer | ECCV | Stripformer:用于快速图像去模糊的条带transformer | 论文/项目 |
| 04 | 2022 | Stoformer | NeurIPS | 用于图像恢复的随机窗口transformer | 论文/项目 |
| 05 | 2023 | Sharpformer | TIP | SharpFormer:学习保留局部特征的全局表示用于图像去模糊 | 论文/项目 |
| 06 | 2023 | FFTformer | CVPR | 基于高效频域的transformer用于高质量图像去模糊 | 论文/项目 |
| 07 | 2023 | BiT | CVPR | 用于真实世界运动从模糊中恢复的模糊插值transformer | 论文/项目 |
| 08 | 2024 | CVPR | 用于盲运动去模糊的高效多尺度网络与可学习离散小波变换 | [论文]/[项目] | |
| 09 | 2024 | TNNLS | 通过探索transformer的深度属性进行图像去模糊 | [论文]/项目 |
:rocket::rocket::rocket:更新(2024-05-14):balloon:
| 序号 | 年份 | 模型 | 发表会议 | 标题 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2023 | ICCV | 用于图像去模糊的多尺度结构引导扩散 | 论文/[项目] | |
| 02 | 2024 | ID-Blau | CVPR | ID-Blau:基于隐式扩散的重模糊增强的图像去模糊 | 论文/[项目] |
| 03 | 2024 | CVPR | 基于傅里叶先验引导的扩散用于零样本联合低光增强和去模糊 | [论文]/[项目] |
:rocket::rocket::rocket:更新(2024-01-08):balloon:
| 序号 | 数据集 | 年份 | 发表 | 规模 | 类型 | 训练/验证/测试 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Köhler等人 | 2012 | ECCV | 4清晰,48模糊 | 合成 | - | 链接 |
| 02 | GoPro | 2017 | CVPR | 3214 | 合成 | 2103/0/1111 | 链接 |
| 03 | HIDE | 2019 | CVPR | 8422 | 合成 | 6397/0/2025 | 链接 |
| 04 | Blur-DVS | 2020 | CVPR | 13358 | 真实 | 8878/1120/3360 | [链接] |
| 05 | RealBlur | 2020 | ECCV | 4738 | 真实 | 3758/0/980 | 链接 |
| 06 | RsBlur | 2022 | ECCV | 13358 | 真实 | 8878/1120/3360 | 链接 |
| 07 | ReLoBlur | 2023 | AAAI | 2405 | 真实 | 2010/0/395 | 链接 |
evaluation_GoPro.m
evaluation_HIDE.m
python evaluate_RealBlur_J.py
python evaluate_RealBlur_R.py
如果您发现我们的综述论文和评估代码有用,请引用以下论文:
@article{xiang2024application, title={Application of Deep Learning in Blind Motion Deblurring: Current Status and Future Prospects}, author={Yawen Xiang and Heng Zhou and Chengyang Li and Fangwei Sun and Zhongbo Li and Yongqiang Xie}, year={2024}, journal={arXiv preprint arXiv:2401.05055}, }


AI赋能电商视觉革命,一站式智能商拍平台
潮际好麦深耕服装行业,是国内AI试衣效果最好的软件。使用先进AIGC能力为电商卖家批量提供优质的、低成本的商拍图。合作品牌有Shein、Lazada、安踏、百丽等65个国内外头部品牌,以及国内10万+淘宝、天猫、京东等主流平台的品牌商家,为卖家节省将近85%的出图成本,提升约3倍出图效率,让品牌能够快速上架。


企业专属的AI法律顾问
iTerms是法大大集团旗下法律子品牌,基于最先进的大语言模型(LLM)、专业的法律知识库和强大的智能体架构,帮助企业扫清合规障碍,筑牢风控防线,成为您企业专属的AI法律顾问。


稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光
稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光


最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频
最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频


实时语音翻译/同声传译工具
Transly是一个多场景的AI大语言模型驱动的同声传译、专业翻译助手,它拥有超精准的音频识别翻译能力,几乎零延迟的使用体验和支持多国语言可以让你带它走遍全球,无论你是留学生、商务人士、韩剧美剧爱好者,还是出国游玩、多国会议、跨国追星等等,都可以满足你所有需要同传的场景需求,线上线下通用,扫除语言障碍,让全世界的语言交流不再有国界。


选题、配图、成文,一站式创作,让内容运营更高效
讯飞绘文,一个AI集成平台,支持写作、选题、配图、排版和发布。高效生成适用于各类媒体的定制内容,加速品牌传播,提升内容营销效果。


AI辅助编程,代码自动修复
Trae是一种自适应的集成开发环境(IDE),通过自动化和多元协作改变开发流程。利用Trae,团队能够更快速、精确地编写和部署代码,从而提高编程效率和项目交付速度。Trae具备上下文感知和代码自动完成功能,是提升开发效率的理想工具。


最强AI数据分析助手
小浣熊家族Raccoon,您的AI智能助手,致力于通过先进的人工智能技术,为用户提供高效、便捷的智能服务。无论是日常咨询还是专业问题解答,小浣熊都能以快速、准确的响应满足您的需求,让您的生活更加智能便捷。


像人一样思考的AI智能体
imini 是一款超级AI智能体,能根据人类指令,自主思考、自主完成、并且交付结果的AI智能体。


AI数字人视频创作平台
Keevx 一款开箱即用的AI数字人视频创作平台,广泛适用于电商广告、企业培训与社媒宣传,让全球企业与个人创作者无需拍摄剪辑,就能快速生成多语言、高质量的专业视频。
最新AI工具、AI资讯
独家AI资源、AI项目落地

微信扫一扫关注公众号