
大型科技公司开源项目数据聚合平台
该平台汇总了62家知名科技公司的开源项目数据,涵盖46678个项目和206个开发团队。提供项目数量、活跃度、Star数和主要编程语言等统计信息,帮助用户全面了解各公司在开源社区的贡献。平台旨在促进开源生态发展,推动更多优质国际化项目的诞生。
简体中文 | English
汇总统计各「大厂」的开源团队和项目。
共计 46678 个项目,62 家公司,206 个团队。
[!TIP] 可以点击公司名称查看项目详情。
| 公司 | 团队数 | 项目数 | 近半年内活跃项目数 | 总 Star 数 | 语言 Top 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 10259 | 3869 | 4990595 | Python, Java, JavaScript | |
| Microsoft | 29 | 15590 | 5744 | 4288940 | C#, Python, PowerShell |
| The Apache Software Foundation | 1 | 2659 | 1228 | 1123805 | Java, HTML, JavaScript |
| 阿里巴巴 | 8 | 1304 | 436 | 1084423 | Java, Python, JavaScript |
| Meta | 1 | 140 | 123 | 984249 | C++, JavaScript, Python |
| 腾讯 | 12 | 1117 | 332 | 640809 | Python, JavaScript, Java |
| Kubernetes | 1 | 156 | 140 | 557955 | Go, Shell, HTML |
| OpenAI | 1 | 172 | 49 | 481458 | Python, Jupyter Notebook, C++ |
| Vercel | 1 | 157 | 74 | 407084 | TypeScript, JavaScript, Shell |
| 百度 | 5 | 705 | 100 | 385566 | JavaScript, Python, C++ |
| Hugging Face | 1 | 238 | 131 | 377348 | Python, Jupyter Notebook, Rust |
| Apple | 6 | 855 | 284 | 345225 | C, C++, Python |
| HashiCorp | 1 | 1033 | 391 | 303662 | Go, HCL, Shell |
| Netflix | 1 | 230 | 71 | 229680 | Java, JavaScript, Python |
| Amazon | 1 | 450 | 315 | 217447 | Python, Go, Java |
| X | 1 | 100 | 21 | 202050 | Scala, Java, Python |
| JetBrains | 1 | 702 | 297 | 195241 | Java, Kotlin, C# |
| Cloud Native Computing Foundation (CNCF) | 4 | 377 | 245 | 186935 | Go, Shell, HTML |
| Uber | 2 | 195 | 66 | 178339 | Go, JavaScript, Python |
| Docker | 1 | 133 | 75 | 169353 | Go, JavaScript, TypeScript |
| Grafana Labs | 1 | 720 | 353 | 168237 | Go, TypeScript, JavaScript |
| Shopify | 1 | 1062 | 419 | 156639 | Ruby, JavaScript, Go |
| Cloudflare | 1 | 467 | 141 | 151576 | JavaScript, Go, TypeScript |
| 清华大学 | 2 | 145 | 57 | 142156 | Python, HTML, C++ |
| 字节跳动 | 4 | 333 | 144 | 137966 | Python, Go, C |
| 饿了么 | 2 | 94 | 4 | 124786 | JavaScript, Vue, Python |
| Datawhale | 1 | 113 | 67 | 114562 | Jupyter Notebook, Python, C++ |
| 滴滴 | 2 | 103 | 15 | 105594 | JavaScript, Java, Go |
| IBM | 1 | 3285 | 786 | 94803 | Python, JavaScript, Jupyter Notebook |
| 哔哩哔哩 | 1 | 73 | 11 | 91395 | C++, C, Java |
| 美团 | 3 | 137 | 7 | 90433 | Java, JavaScript, Python |
| Jina AI | 1 | 234 | 20 | 57258 | Python, TypeScript, Jupyter Notebook |
| Canonical | 5 | 1850 | 1153 | 53273 | Python, Shell, Go |
| 360 | 2 | 88 | 9 | 44181 | C++, JavaScript, C |
| LLVM Foundation | 1 | 33 | 21 | 31734 | C++, HTML, Python |
| 小米 | 1 | 77 | 14 | 29745 | Java, Python, Go |
| 网易 | 1 | 93 | 6 | 21413 | JavaScript, Java, TypeScript |
| 爱奇艺 | 1 | 19 | 1 | 20051 | Java, C, Python |
| 知乎 | 1 | 32 | 3 | 20009 | Java, C++, Go |
| 深度求索 | 1 | 12 | 10 | 19169 | Python, Makefile |
| 七牛 | 1 | 151 | 28 | 16119 | Go, Java, JavaScript |
| Buf | 1 | 60 | 48 | 16114 | Go, TypeScript, Makefile |
| 豆瓣 | 1 | 69 | 5 | 15212 | Python, Go, C |
| Sony | 1 | 76 | 35 | 14977 | Python, JavaScript, TypeScript |
| 极光开发者 | 1 | 91 | 17 | 13680 | Objective-C, Java, JavaScript |
| 唯品会 | 1 | 16 | 2 | 12662 | C, Java, Objective-C |
| 开放原子开源基金会 | 1 | 8 | 4 | 12457 | C++, Go |
| 蚂蚁集团 | 1 | 79 | 38 | 11919 | Python, Java, C |
| 携程 | 1 | 49 | 11 | 11295 | Java, JavaScript, C |
| 58同城 | 1 | 32 | 6 | 10273 | TypeScript, Java, Dart |
| 新浪微博 | 1 | 21 | 5 | 9433 | Java, Go, C |
| 去哪儿 | 1 | 47 | 1 | 8096 | JavaScript, Objective-C, Java |
| 陌陌 | 1 | 15 | 1 | 7210 | Java, Python, PHP |
| 当当 | 1 | 8 | 0 | 5475 | Java, Lua |
| 斗鱼 | 1 | 10 | 2 | 5010 | Go, JavaScript, Shell |
| 京东 | 1 | 69 | 20 | 4739 | TypeScript, Java, C++ |
| 快手 | 1 | 4 | 1 | 3766 | C++, Dart, Java |
| 环信 | 1 | 149 | 42 | 3443 | Java, Objective-C, Erlang |
| 华为 | 1 | 105 | 3 | 1983 | Python, Java, C |
| YY | 1 | 40 | 0 | 1139 | JavaScript, Objective-C, CSS |
| 搜狐 | 1 | 3 | 0 | 771 | C, C++ |
| Boeing | 1 | 34 | 15 | 368 | C++, Python, Go |
数据统计时间:2024-08-19 08:07:53


免费创建高清无水印Sora视频
Vora是一个免费创建高清无水印Sora视频的AI工具


最适合小白的AI自动化工作流平台
无需编码,轻松生成可复用、可变现的AI自动化工作流

大模型驱动的Excel数据处理工具
基于大模型交互的表格处理系统,允许用户通过对 话方式完成数据整理和可视化分析。系统采用机器学习算法解析用户指令,自动执行排序、公式计算和数据透视等操作,支持多种文件格式导入导出。数据处理响应速度保持在0.8秒以内,支持超过100万行数据的即时分析。


AI辅助编程,代码自动修复
Trae是一种自适应的集成开发环境(IDE),通过自动化和多元协作改变开发流程。利用Trae,团队能够更快速、精确地编写和部署代码,从而提高编程效率和项目交付速度。Trae具备上下文感知和代码自动完成功能,是提升开发效率的理想工具。


AI论文写作指导平台
AIWritePaper论文写作是一站式AI论文写作辅助工具,简化了选题、文献检索至论文撰写的整个过程。通过简单设定,平台可快速生成高质量论文大纲和全文,配合图表、参考文献等一应俱全,同时提供开题报告和答辩PPT等增值服务,保障数据安全,有效提升写作效率和论文质量。


AI一键生成PPT,就用博思AIPPT!
博思AIPPT,新一代的AI生成PPT平台,支持智能生成PPT、AI美化PPT、文本&链接生成PPT、导入Word/PDF/Markdown文档生成PPT等,内置海量精美PPT模板,涵盖商务、教育、科技等不同风格,同时针对每个页面提供多种版式,一键自适应切换,完美适配各种办公场景。


AI赋能电商视觉革命,一站式智能商拍平台
潮际好麦深耕服装行业,是国内AI试衣效果最好的软件。使用先进AIGC能力为电商卖家批量提供优质的、低成本的商拍图。合作品牌有Shein、Lazada、安踏、百丽等65个国内外头部品牌,以及国内10万+淘宝、天猫、京东等主流平台的品牌商家,为卖家节省将近85%的出图成本,提升约3倍出图效率,让品牌能够快速上架。


企业专属的AI法律顾问
iTerms是法大大集团旗下法律子品牌,基于最先进的大语言模型(LLM)、专业的法律知识库和强大的智能体架构,帮助企业扫清合规障碍,筑牢风控防线,成为您企业专属的AI法律顾问。


稳定高 效的流量提升解决方案,助力品牌曝光
稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光


最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频
最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频
最新AI工具、AI资讯
独家AI资源、AI项目落地

微信扫一扫关注公众号