Read about how this project started: <a href="https://eke.hashnode.dev/portfolio-ideas-an-open-source-repository-for-inspiration">Portfolio Ideas - An open-source repository for inspiration</a>
| Author | Screenshot | Live URL | Repo | Tech Stack |
|---|---|---|---|---|
| Victor Eke | victoreke.com | GitHub | Nextjs, Sanity, Tailwind CSS, TypeScript, Umami, Vercel | |
| Kent C. Dodds | ![]() | kentcdodds.com | GitHub | React, TypeScript, Remix, Prisma, Redis, Postgres, CSS |
| Brittany Chiang | ![]() | v4.brittanychiang.com | GitHub | React, Gatsby, Styled-components |
| Braydon Coyer | ![]() | braydoncoyer.dev | GitHub | React, TypeScript, NextJS, Tailwindcss, Notion API, Supabase |
| Tania Rascia | ![]() | taniarascia.com | GitHub | React, Gatsby, CSS, Netlify, NodeJS |
| Jemima Abu | ![]() | jemimaabu.com | GitHub | HTML, CSS, JavaScript. |
| Rekhchand Sahu | ![]() | rekhchandsahu.com | None | React, Gatsby, Preact, GSAP |
| Olaolu Olawuyi | ![]() | olaolu.dev | GitHub | VueJS, JavaScript, HTML, styled-components, Sass |
| Thang Huu Vu | ![]() | thvu.dev | GitHub | React, NextJS, NodeJS, TypeScript, GraphQL, Tailwindcss |
| George Francis | ![]() | georgefrancis.dev | None | GSAP, Netlify, HTML, CSS, JavaScript |
| Aditya Vikram | ![]() | people.umass.edu/avsingh | GitHub | HTML, CSS, JavaScript |
| Adeola Adeoti | ![]() | adeolaadeoti.site | GitHub | TypeScript, GSAP, NodeJS, NextJS, SCSS |
| Dejan Markovic | ![]() | dejan.works | None | HTML, CSS, JavaScript, Jquery |
| Max Böck | ![]() | mxb.dev | GitHub | Eleventy, SCSS, Nunjucks |
| David Darnes | ![]() | darn.es | None | Netlify, Jekyll, ETC |
| Schulz Daniel | ![]() | iamschulz.com | GitHub | Hugo, Shell, JavaScript |
| Rafael Conde | ![]() | rafa.design | GitHub | Nunjucks, JavaScript, CSS |
| Bruno Simon | ![]() | bruno-simon.com | Github | GSAP, ThreeJS, JavaScript, ETC |
| Oluwadare Oluwaseyi | ![]() | seyi.dev | GitHub | HTML, SCSS, JavaScript, GSAP |
| Jason Lengstorf | ![]() | jason.energy | GitHub | JavaScript, TypeScript, Nunjucks, CSS |
| Deidre Driscoll | ![]() | deidredriscoll.com | None | HTML, JavaScript, CSS, GSAP |
| Chris Porter | ![]() | madebyporter.com | GitHub | HTML, Slim, Ruby, SCSS, Shell, JavaScript, CSS |
| Louis Hoebregts | ![]() | mamboleoo.be | None | PHP, Parcel |
| Adrien Gervaix | ![]() | adriengervaix.com | None | HTML, CSS, JavaScript |
| Aaron Shapiro | ![]() | aaron.mn | GitHub | React, Gatsby, Styled Components, Netlify |
| Peter Tait | ![]() | petertait.com | GitHub | React, Webpack, Radium, Netlify |
| Rick Waalders | ![]() | rickwaalders.com | None | NextJS, React, NodeJS, GSAP, Webpack |
| Community Pro | ![]() | cpro-portfolio-html | Github | HTML, CSS, JavaScript |
| Ahmed Zougari | ![]() | ahmedzougari.com | GitHub | HTML, SASS, Bootstrap, JavaScript, Vite |
| Raj Savaliya | ![]() | rajsavaliya.com | GitHub | NextJS, React, TypeScript, Tailwind CSS |
| Israel Mitolu | ![]() | israelmitolu.netlify.app | GitHub | HTML, SASS, Javascript, GSAP |
| Saikat Roy | ![]() | saikatroy.netlify.app | GitHub | HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, jQuery |
| Anand Baraik | ![]() | anandbaraik.github.io | GitHub | HTML, CSS, React.js |
| Nirban Chakraborty | ![]() | nirban-chakraborty.netlify.app | GitHub | ReactJs, JavaScript, SASS, HTML |
| Benaiah Alumona | ![]() | benrobo.vercel.app | GitHub | Reactjs, TailwindCss, Next.js, Emailjs, BaayMax |
| Md Nayeem Hossain | ![]() | nayeemdev.github.io/ |


全球首个AI音乐社区
音述AI是全球首个AI音乐社区,致力让每个人都能用音乐表达自我。音述AI提供零门槛AI创作工具,独创GETI法则帮助用户精准定义音乐风格,AI润色功能支持自动优化作品质感。音述AI支持交流讨论、二次创作与价值变现。针对中文用户的语言习惯与文化背景进行专门优化,支持国风融合、C-pop等本土音乐标签,让技术更好地承载人文表达。


一站式搞定所有学习需求
不再被海量信息淹没,开始真正理解知识。Lynote 可摘要 YouTube 视频、PDF、文章等内容。即时创建笔记,检测 AI 内容并下载资料,将您的学习效率提升 10 倍。


为AI短剧协作而生
专为AI短剧协作而生的AniShort正式发布,深度重构AI短剧全流程生产模式,整合创意策划、制作执行、实时协作、在线审片、资产复用等全链路功能,独创无限画布、双轨并行工业化工作流与Ani智能体助手,集成多款主流AI大模型,破解素材零散、版本混乱、沟通低效等行业痛点,助力3人团队效率提升800%,打造标准化、可追溯的AI短剧量产体系,是AI短剧团队协同创作、提升制作效率的核心工具。


能听懂你表达的视频模型
Seedance two是基于seedance2.0的中国大模型,支持图像、视频、音频、文本四种模态输入,表达方式更丰富,生成也更可控。


国内直接访问,限时3折
输入简单文字,生成想要的图片,纳米香蕉中文站基于 Google 模型的 AI 图片生成网站,支持文字生图、图生图。官网价格限时3折活动


职场AI,就用扣子
AI办公助手,复杂任务高效处理。办公效率低?扣子空间AI助手支持播客生成、PPT制作、网页开发及报告写作,覆盖科研、商业、舆情等领域的专家Agent 7x24小时响应,生活工作无缝切换,提升50%效率!


多风格AI绘画神器
堆友平台由阿里巴巴设计团队创建,作为一款AI驱动的设计工具,专为设计师提供一站式增长服务。功能覆盖海量3D素材、AI绘画、实时渲染以及专业抠图,显著提升设计品质和效率。平台不仅提供工具,还是一个促进创意交流和个人发展的空间,界面友好,适合所有级别的设计师和创意工作者。


零代码AI应用开发平台
零代码AI应用开发平台,用户只需一句话简单描述需求,AI能自动生成小程序、APP或H5网页应用,无需编写代码。


免费创建高清无水印Sora视频
Vora是一个免费创建高清无水印Sora视频的AI工具


最适合小白的AI自动化工作流平台
无需编码,轻松生成可复用、可变现的AI自动化工作流
最新AI工具、AI资讯
独家AI资源、AI项目落地

微信扫一扫关注公众号