中文通用大模型综合性基准SuperCLUE
<a href='https://www.langyb.com'>【琅琊榜】-中文大模型专用竞技场,你关心的领先模型都在这里</a>
<a href='https://www.cluebenchmarks.com/superclue_2404' target="__blank">《中文大模型基准测评2024年4月报告》</a>
<a href='https://www.superclueai.com' target="__blank">SuperCLUE中文大模型测评基准最新榜单(2024年5月)</a>
官网地址:<a href='https://www.cluebenchmarks.com/superclue.html' target="__blank">www.cluebenchmarks.com/superclue.html</a>
技术报告:<a href='https://arxiv.org/abs/2307.15020' target="__blank">SuperCLUE: A Comprehensive Chinese Large Language Model Benchmark</a>
【2023-12-27】 <a href='https://mp.weixin.qq.com/s/PycSpCCREBgB0tEy3csPKQ'>《中文大模型基准测评报告2023年度报告》发布</a>
【2023-12-28】 发布SuperCLUE-2023年12月榜单
【2023-10-19】 <a href='https://www.cluebenchmarks.com/superclue_agent.html' target="__blank">SuperCLUE-Agent:Agent智能体中文原生任务评估基准</a>
【2023-9-12】 <a href='https://github.com/CLUEbenchmark/SuperCLUE-safety' target="__blank">SuperCLUE-Safety:中文大模型多轮对抗安全基准</a>
【2023-9-26】,SuperCLUE发布中文大模型9月榜单。
SuperCLUE是一个综合性大模型评测基准,本次评测主要聚焦于大模型的四个能力象限,包括语言理解与生成、专业技能与知识、Agent智能体和安全性,进而细化为12项基础能力 。
相比与上月,新增了AI Agent智能体
<img src="https://github.com/CLUEbenchmark/SuperCLUE/blob/main/resources/superclue_idea2.png" width="90%" height="90%"></img>
<img src="https://github.com/CLUEbenchmark/SuperCLUE/blob/main/resources/category09.png" width="60%" height="60%"></img>
<img src="https://github.com/CLUEbenchmark/SuperCLUE/blob/main/resources/r2309/superclue_mlitisystem.png" width="90%" height="90%"></img>
AI agent(智能体)是当前与大语言模型相关的前沿研究热点,拥有类似贾维斯等科幻电影中人类超级助手的能力,可以根据需求自主的完成任务。 然而,面向AI agent智能体,缺乏针对中文大模型的广泛评估。为了解决这一问题,我们在SuperCLUE新的榜单中新增了AI agent智能体能力的测评。 这个榜单将重点评估AI agent在【工具使用】和【任务规划】两个关键能力上的表现,这项工作旨在为评估中文大模型作为智能体的表现提供一个基础和可能。
| 排名 | 模型 | 机构 | 总分 | OPEN多轮<br/>开放问题 | OPT三大<br/>能力客观题 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GPT4-Turbo | OpenAI | 90.63 | 90.89 | 90.03 | API |
| - | GPT4(网页) | OpenAI | 83.92 | 80.76 | 91.28 | 网页 |
| - | GPT4(API) | OpenAI | 79.84 | 76.24 | 88.24 | API |
| 🏅️ | 文心一言4.0(API) | 百度 | 79.02 | 75.00 | 88.38 | API |
| 🥈 | 通义千问2.0 | 阿里巴巴 | 76.54 | 71.78 | 87.64 | API |
| 🥉 | AndesGPT | OPPO | 75.04 | 70.01 | 86.76 | API |
| 4 | 智谱清言 | 清华&智谱 | 74.11 | 69.91 | 83.92 | 网页 |
| 5 | Moonshot(KimiChat) | 月之暗面 | 71.92 | 67.25 | 82.81 | 网页 |
| - | 文心一言4.0(网页) | 百度 | 70.28 | 62.59 | 88.22 | 网页 |
| 6 | Qwen-72B-Chat | 阿里巴巴 | 69.69 | 62.31 | 86.90 | API |
| 7 | 序列猴子 | 出门问问 | 68.98 | 61.01 | 87.59 | API |
| 8 | Yi-34B-Chat | 零一万物 | 68.46 | 61.99 | 83.56 | 模型 |
| 9 | PCI-TransGPT | 佳都科技 | 68.33 | 60.41 | 86.81 | API |
| 9 | 360GPT_Pro | 360 | 68.32 | 61.36 | 84.56 | API |
| - | Claude2 | Anthropic | 67.43 | 65.14 | 72.77 | API |
| 11 | 云雀大模型(豆包) | 字节跳动 | 66.35 | 58.53 | 84.60 | 网页 |
| - | Gemini-pro | 65.29 | 59.33 | 79.20 | API | |
| - | GPT3.5-Turbo | OpenAI | 61.44 | 55.63 | 74.98 | API |
| 12 | Qwen-14B-Chat | 阿里巴巴 | 61.27 | 52.04 | 82.81 | API |
| 13 | Baichuan2-13B-Chat | 百川智能 | 61.12 | 54.45 | 76.67 | 模型 |
| 14 | XVERSE-13B-2-Chat | 元象科技 | 60.46 | 53.00 | 77.87 | 模型 |
| 15 | 讯飞星火V3.0 | 科大讯飞 | 59.33 | 51.74 | 77.03 | API |
| 16 | Minimax(应事) | 稀宇科技 | 58.91 | 50.00 | 79.69 | 网页 |
| 17 | ChatGLM3-6B | 清华&智谱 | 49.50 | 42.30 | 66.31 | 模型 |
| 18 | Chinese-Alpaca-2-13B | yiming cui | 45.36 | 38.91 | 60.40 | 模型 |
| - | Llama_2_13B_Chat | Meta | 37.36 | 34.91 | 43.09 | 模型 |
注:处于前列的模型,如果分数比较接近(小于0.03分),在排名时会被记为并列的名称。
| 排名 | 模型 | 机构 | OPEN多轮<br/>开放问题 | 语言<br/>与知识 | 专业<br/>与技能 | 工具<br/>使用 | 传统<br/>安全 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GPT4-Turbo | OpenAI | 90.89 | 90.21 | 97.00 | 100.00 | 62.75 | API |
| - | GPT4(网页) | OpenAI | 80.76 | 79.49 | 82.87 | 94.63 | 64.71 | 网页 |
| - | GPT4(API) | OpenAI | 76.24 | 73.96 | 81.15 | 93.34 | 53.92 | API |
| 🏅️ | 文心一言4.0(API) | 百度 | 75.00 | 69.54 | 79.62 | 80.92 | 68.00 | API |
| 🥈 | 通义千问2.0 | 阿里巴巴 | 71.78 | 71.58 | 73.40 | 76.32 | 52.94 | API |
| 🥉 | AndesGPT | OPPO | 70.01 | 72.23 | 68.80 | 70.71 | 55.88 | API |
| 4 | 智谱清言 | 清华&智谱 | 69.91 | 66.98 | 68.63 | 83.78 | 65.31 | 网页 |
| 5 | Moonshot(KimiChat) | 月之暗面 | 67.25 | 69.72 | 72.57 | 62.19 | 43.14 | 网页 |
| - | Claude2 | Anthropic | 65.14 | 55.28 | 73.27 | 65.13 | 83.00 | API |
| - | 文心一言4.0(网页) | 百度 | 62.59 | 65.05 | 63.26 | 47.37 | 64.00 | 网页 |
| 6 | Qwen-72B-Chat | 阿里巴巴 | 62.31 | 59.43 | 65.59 | 60.67 | 52.00 | API |
| 7 | Yi-34B-Chat | 零一万物 | 61.99 | 63.90 | 54.55 | 71.05 | 65.31 | 模型 |
| 8 | 360GPT_Pro | 360 | 61.36 | 62.09 | 58.70 | 69.33 | 60.00 | API |
| 9 | 序列猴子 | 出门问问 | 61.01 | 65.81 | 59.99 | 56.58 | 45.10 | API |
| 10 | PCI-TransGPT | 佳都科技 | 60.41 | 60.39 | 61.56 | 64.66 | 50.98 | API |
| - | Gemini-pro | 59.33 | 60.50 | 61.43 | 46.53 | 62.50 | API | |
| 11 | 云雀大模型(豆包) | 字节跳动 | 58.53 | 57.75 | 56.42 | 55.26 | 67.65 | 网页 |
| - | GPT3.5-Turbo | OpenAI | 55.63 | 55.30 | 56.24 | 55.26 | 52.00 | API |
| 12 | Baichuan2-13B-Chat | 百川智能 | 54.45 | 57.35 | 48.69 | 56.58 | 54.90 | 模型 |
| 13 | XVERSE-13B-2-Chat | 元象科技 | 53.00 | 54.63 | 45.82 | 63.33 | 57.84 | 模型 |
| 14 | Qwen-14B-Chat | 阿里巴巴 | 52.04 | 54.29 | 48.38 | 45.33 | 56.86 | API |
| 15 | 讯飞星火V3.0 | 科 大讯飞 | 51.74 | 57.40 | 48.41 | 44.00 | 43.14 | API |
| 16 | Minimax(应事) | 稀宇科技 | 50.00 | 53.54 | 45.05 | 40.13 | 50.00 | 网页 |
| 17 | ChatGLM3-6B | 清华&智谱 | 42.30 | 46.67 | 36.15 | 34.25 | 53.92 | 模型 |
| 18 | Chinese-Alpaca-2-13B | yiming cui | 38.91 | 46.46 | 29.35 | 27.63 | 46.94 | 模型 |
| - | Llama_2_13B_Chat | Meta | 34.91 | 36.55 | 30.21 | 32.67 | 53.92 | 模型 |
| 排名 | 模型 | 机构 | OPT分数 | 基础<br/>能力 | 中文<br/>特性 | 学术专<br/>业能力 | 使用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GPT4(网页) | OpenAI | 91.28 | 97.62 | 82.38 | 93.85 | 网页 |
| - | GPT4-Turbo | OpenAI | 90.03 | 96.99 | 79.16 | 93.93 | API |
| 🏅️ | 文心一言4.0(API) | 百度 | 88.38 | 91.65 | 86.18 | 87.32 | API |
| - | GPT4(API) | OpenAI | 88.24 | 92.92 | 81.84 | 89.95 | API |
| - | 文心一言4.0(网页) | 百度 | 88.22 | 76.48 | 78.32 | 57.05 | 网页 |
| 🥈 | 通义千问2.0 | 阿里巴巴 | 87.64 | 78.65 | 81.28 | 63.48 | API |
| 🥉 | 序列猴子 | 出门问问 | 87.59 | 91.46 | 80.28 | 90.57 | API |
| 4 | Qwen-72B-Chat | 阿里巴巴 | 86.90 | 92.21 | 76.65 | 91.05 | API |
| 5 | PCI-TransGPT | 佳都科技 | 86.81 | 90.76 | 80.88 | 88.42 | API |
| 6 | AndesGPT | OPPO | 86.76 | 92.55 | 76.17 | 90.81 | API |
| 7 | 云雀大模型(豆包) | 字节跳动 | 84.60 | 88.75 | 70.89 | 93.06 | 网页 |
| 8 | 360GPT_Pro | 360 | 84.56 | 91.70 | 73.32 | 87.93 | API |
| 9 | 智谱清言 | 清华&智谱 | 83.92 | 89.14 | 73.10 | 88.72 | 网页 |
| 10 | Yi-34B-Chat | 零一万物 | 83.56 | 86.90 | 72.81 | 90.12 | 模型 |
| 11 | Qwen-14B-Chat | 阿里巴巴 | 82.81 | 91.14 | 68.67 |


免费创建高清无水印Sora视频
Vora是一个免费创建高清无水印Sora视频的AI工具


最适合小白的AI自动化工作流平台
无需编码,轻松生成可复用、可变现的AI自动化工 作流

大模型驱动的Excel数据处理工具
基于大模型交互的表格处理系统,允许用户通过对话方式完成数据整理和可视化分析。系统采用机器学习算法解析用户指令,自动执行排序、公式计算和数据透视等操作,支持多种文件格式导入导出。数据处理响应速度保持在0.8秒以内,支持超过100万行数据的即时分析。


AI辅助编程,代码自动修复
Trae是一种自适应的集成开发环境(IDE),通过自动化和多元协作改变开发流程。利用Trae,团队能够更快速、精确地编写和部署代码,从而提高编程效率和项目交付速度。Trae具备上下文感知和代码自动完成功能,是提升开发效率的理想工具。


AI论文写作指导平台
AIWritePaper论文写作是一站式AI论文写作辅助工具,简化了选题、文献检索至论文撰写的整个过程。通过简单设定,平台可快速生成高质量论文大纲和全文,配合图表、参考文献等一应俱全,同时提供开题报告和答辩PPT等增值服务,保障数据安全,有效提升写作效率和论文质量。


AI一键生成PPT,就用博思AIPPT!
博思AIPPT,新一代的AI生成PPT平台,支持智能生成PPT、AI美化PPT、 文本&链接生成PPT、导入Word/PDF/Markdown文档生成PPT等,内置海量精美PPT模板,涵盖商务、教育、科技等不同风格,同时针对每个页面提供多种版式,一键自适应切换,完美适配各种办公场景。


AI赋能电商视觉革命,一站式智能商拍平台
潮际好麦深耕服装行业,是国内AI试衣效果最好的软件。使用先进AIGC能力为电商卖家批量提供优质的、低成本的商拍图。合作品牌有Shein、Lazada、安踏、百丽等65个国内外头部品牌,以及国内10万+淘宝、天猫、京东等主流平台的品牌商家,为卖家节省将近85%的出图成本,提升约3倍出图效率,让品牌能够快速上架。


企业专属的AI法律顾问
iTerms是法大大集团旗下法律子品牌,基于最先进的大语言模型(LLM)、专业 的法律知识库和强大的智能体架构,帮助企业扫清合规障碍,筑牢风控防线,成为您企业专属的AI法律顾问。


稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光
稳定高效的流量提升解决方案,助力品牌曝光


最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频
最新版Sora2模型免费使用,一键生成无水印视频
最新AI工具、AI资讯
独家AI资源、AI项目落地

微信扫一扫关注公众号